| Diff | Namn | Totaltid | Tid efter | Diff täten | Sträcktid | 
Totaltid | 
Växlingspl. | 
Sträcktid | 
Totaltid | 
Växlingspl. | 
Sträcktid | 
Totaltid | 
Växlingspl. | 
Sträcktid | 
Totaltid | 
Växlingspl. | 
| 1 | 
0 | SÖDERTÄLJE NYKVARN ORIENT 1 | 
3:36:12 | 
+0:00 | 
0:00 | 27:49 | 3:33:44 | 
2 | 31:24 | 3:35:42 | 
2 | 32:40 | 3:35:49 | 
1 | 31:47 | 3:36:12 | 
1 | 
| 2 | 
-2 | STORA TUNA OK 1 | 
3:38:40 | 
+2:28 | 
-0:07 | 28:32 | 3:35:27 | 
4 | 28:31 | 3:37:01 | 
5 | 31:47 | 3:38:16 | 
5 | 31:38 | 3:38:40 | 
2 | 
| 3 | 
0 | KALEVAN RASTI 1 [FI] | 
3:39:28 | 
+3:16 | 
+0:58 | 28:29 | 3:33:42 | 
1 | 29:02 | 3:37:15 | 
6 | 30:11 | 3:38:16 | 
5 | 31:30 | 3:39:28 | 
3 | 
| 4 | 
-3 | IK HAKARPSPOJKARNA 1 | 
3:40:35 | 
+4:23 | 
+1:06 | 28:47 | 3:37:06 | 
8 | 29:12 | 3:38:01 | 
7 | 30:34 | 3:39:40 | 
7 | 31:23 | 3:40:35 | 
4 | 
| 5 | 
0 | IFK MORAS OK 1 | 
3:40:43 | 
+4:31 | 
+1:36 | 28:31 | 3:35:27 | 
4 | 28:07 | 3:36:28 | 
4 | 32:23 | 3:37:07 | 
2 | 31:53 | 3:40:43 | 
5 | 
| 6 | 
+4 | MS PARMA 1 [FI] | 
3:40:54 | 
+4:42 | 
+2:48 | 27:37 | 3:35:26 | 
3 | 28:50 | 3:35:28 | 
1 | 32:30 | 3:37:40 | 
3 | 33:06 | 3:40:54 | 
6 | 
| 7 | 
-6 | OK TISAREN 1 | 
3:41:19 | 
+5:07 | 
-1:41 | 30:49 | 3:40:34 | 
13 | 32:45 | 3:41:03 | 
11 | 28:31 | 3:41:14 | 
10 | 29:23 | 3:41:19 | 
7 | 
| 8 | 
-4 | RAJAMÄEN RYKMENTTI 1 [FI] | 
3:41:38 | 
+5:26 | 
-0:59 | 31:02 | 3:39:57 | 
11 | 33:26 | 3:40:49 | 
9 | 31:18 | 3:41:34 | 
11 | 29:18 | 3:41:38 | 
8 | 
| 9 | 
+3 | TAMPEREEN PYRINTÖ 1 [FI] | 
3:41:47 | 
+5:35 | 
+2:32 | 31:17 | 3:35:38 | 
6 | 27:29 | 3:36:27 | 
3 | 29:27 | 3:37:53 | 
4 | 33:55 | 3:41:47 | 
9 | 
| 10 | 
-1 | DELTA 1 [FI] | 
3:41:56 | 
+5:44 | 
-0:35 | 30:21 | 3:36:53 | 
7 | 30:21 | 3:38:07 | 
8 | 28:50 | 3:40:41 | 
8 | 29:42 | 3:41:56 | 
10 | 
| 11 | 
-18 | OK RAVINEN 1 | 
3:43:07 | 
+6:55 | 
-6:46 | 29:37 | 3:39:32 | 
9 | 34:08 | 3:41:23 | 
12 | 22:41 | 3:42:17 | 
12 | 33:26 | 3:43:07 | 
11 | 
| 12 | 
+4 | IFK LIDINGÖ SOK 1 | 
3:43:38 | 
+7:26 | 
+3:56 | 31:12 | 3:40:29 | 
12 | 33:13 | 3:41:01 | 
10 | 33:17 | 3:41:12 | 
9 | 34:13 | 3:43:38 | 
12 | 
| 13 | 
-2 | GÄVLE OK 1 | 
3:45:35 | 
+9:23 | 
+0:19 | 32:36 | 3:41:38 | 
16 | 30:22 | 3:42:42 | 
17 | 28:59 | 3:43:58 | 
15 | 36:47 | 3:45:35 | 
13 | 
| 14 | 
-5 | VÄSTERÅS SOK 1 | 
3:45:40 | 
+9:28 | 
-0:32 | 31:40 | 3:39:43 | 
10 | 30:55 | 3:42:19 | 
15 | 33:42 | 3:44:00 | 
16 | 29:45 | 3:45:40 | 
14 | 
| 15 | 
+6 | OK LINNÉ 1 | 
3:46:02 | 
+9:50 | 
+6:00 | 33:39 | 3:42:11 | 
18 | 32:41 | 3:42:15 | 
14 | 32:55 | 3:42:40 | 
14 | 37:05 | 3:46:02 | 
15 | 
| 16 | 
-8 | HALDEN SK 1 [NO] | 
3:46:04 | 
+9:52 | 
-1:54 | 28:29 | 3:43:03 | 
19 | 30:37 | 3:44:08 | 
18 | 32:21 | 3:44:12 | 
17 | 28:23 | 3:46:04 | 
16 | 
| 17 | 
-2 | LYNX [FI] | 
3:46:10 | 
+9:58 | 
-0:02 | 32:35 | 3:44:23 | 
21 | 29:14 | 3:45:09 | 
20 | 32:23 | 3:45:57 | 
20 | 30:56 | 3:46:10 | 
17 | 
| 18 | 
+2 | HIISIRASTI [FI] | 
3:46:21 | 
+10:09 | 
+0:55 | 27:51 | 3:41:45 | 
17 | 29:30 | 3:42:00 | 
13 | 32:41 | 3:42:17 | 
12 | 31:12 | 3:46:21 | 
18 | 
| 19 | 
-4 | VEHKALAHDEN VEIKOT [FI] | 
3:47:06 | 
+10:54 | 
-0:51 | 30:05 | 3:45:28 | 
26 | 31:45 | 3:46:02 | 
25 | 35:24 | 3:46:59 | 
24 | 29:26 | 3:47:06 | 
19 | 
| 20 | 
+2 | PAIMION RASTI 1 [FI] | 
3:47:39 | 
+11:27 | 
+1:32 | 30:32 | 3:46:09 | 
28 | 32:35 | 3:46:52 | 
27 | 31:49 | 3:47:39 | 
25 | 32:51 | 3:47:39 | 
20 | 
| 21 | 
0 | LINKÖPINGS OK 1 | 
3:48:15 | 
+12:03 | 
+1:29 | 31:24 | 3:44:34 | 
22 | 34:01 | 3:45:46 | 
23 | 30:29 | 3:45:54 | 
19 | 31:46 | 3:48:15 | 
21 | 
| 22 | 
-5 | JÄRLA IF OK 1 | 
3:48:27 | 
+12:15 | 
-0:53 | 29:55 | 3:43:33 | 
20 | 32:08 | 3:45:30 | 
22 | 32:42 | 3:46:12 | 
21 | 29:24 | 3:48:27 | 
22 | 
| 23 | 
-5 | VÄNERSBORGS SK 1 | 
3:48:34 | 
+12:22 | 
-0:48 | 32:08 | 3:47:14 | 
32 | 31:14 | 3:47:43 | 
30 | 33:58 | 3:48:13 | 
26 | 29:29 | 3:48:34 | 
23 | 
| 24 | 
-2 | SÖDERS SOL - TYRESÖ 1 | 
3:48:48 | 
+12:36 | 
+0:27 | 31:06 | 3:44:50 | 
23 | 30:59 | 3:44:55 | 
19 | 29:50 | 3:45:02 | 
18 | 30:44 | 3:48:48 | 
24 | 
| 25 | 
+8 | HELSINGIN SUUNNISTAJAT 1 [FI] | 
3:48:56 | 
+12:44 | 
+3:28 | 30:04 | 3:45:15 | 
24 | 31:14 | 3:46:14 | 
26 | 31:48 | 3:46:30 | 
22 | 35:48 | 3:48:56 | 
25 | 
| 26 | 
+1 | NYKÖPINGS OK 1 | 
3:49:28 | 
+13:16 | 
+1:28 | 33:25 | 3:47:53 | 
34 | 33:16 | 3:47:57 | 
31 | 30:41 | 3:48:24 | 
28 | 34:15 | 3:49:28 | 
26 | 
| 27 | 
+5 | KANGASALA SK [FI] | 
3:49:30 | 
+13:18 | 
+1:57 | 29:00 | 3:46:16 | 
29 | 34:20 | 3:47:42 | 
29 | 32:56 | 3:48:17 | 
27 | 32:14 | 3:49:30 | 
27 | 
| 28 | 
+18 | LEKSANDS OK 1 | 
3:49:31 | 
+13:19 | 
+7:07 | 31:17 | 3:40:55 | 
14 | 30:19 | 3:42:26 | 
16 | 38:14 | 3:49:31 | 
29 | 41:41 | 3:49:31 | 
28 | 
| 29 | 
+15 | TÄBY ORIENTERING 1 | 
3:50:16 | 
+14:04 | 
+5:14 | 32:41 | 3:41:36 | 
15 | 32:19 | 3:45:21 | 
21 | 31:54 | 3:46:39 | 
23 | 36:51 | 3:50:16 | 
29 | 
| 30 | 
-3 | GÖTEBORG-MAJORNA OK 1 | 
3:52:48 | 
+16:36 | 
+2:15 | 32:13 | 3:45:19 | 
25 | 36:35 | 3:50:13 | 
34 | 31:31 | 3:51:47 | 
33 | 32:59 | 3:52:48 | 
30 | 
| 31 | 
-5 | OK DENSELN 1 | 
3:52:54 | 
+16:42 | 
+1:21 | 29:18 | 3:45:52 | 
27 | 29:27 | 3:46:00 | 
24 | 31:02 | 3:51:13 | 
32 | 31:38 | 3:52:54 | 
31 | 
| 32 | 
+2 | IL TYRVING 1 [NO] | 
3:53:06 | 
+16:54 | 
+2:37 | 31:10 | 3:46:17 | 
30 | 34:08 | 3:48:12 | 
32 | 35:17 | 3:50:11 | 
30 | 32:54 | 3:53:06 | 
32 | 
| 33 | 
-1 | ULRICEHAMNS OK 1 | 
3:53:23 | 
+17:11 | 
+2:43 | 34:14 | 3:46:46 | 
31 | 32:05 | 3:47:34 | 
28 | 32:56 | 3:53:19 | 
35 | 33:20 | 3:53:23 | 
33 | 
| 34 | 
+2 | SÄVEDALENS AIK 1 | 
3:53:51 | 
+17:39 | 
+3:20 | 32:21 | 3:49:30 | 
37 | 35:34 | 3:50:20 | 
35 | 34:20 | 3:50:53 | 
31 | 33:37 | 3:53:51 | 
34 | 
| 35 | 
-8 | MALUNGS OK SKOGSMÅRDARNA | 
3:54:15 | 
+18:03 | 
-0:19 | 34:30 | 3:51:19 | 
38 | 31:20 | 3:52:56 | 
37 | 29:09 | 3:53:26 | 
36 | 34:21 | 3:54:15 | 
35 | 
| 36 | 
-4 | HÄMEENLINNAN SUUNNISTAJAT 1 [FI] | 
3:54:33 | 
+18:21 | 
+0:48 | 32:03 | 3:47:39 | 
33 | 35:40 | 3:53:17 | 
38 | 33:21 | 3:54:09 | 
38 | 31:05 | 3:54:33 | 
36 | 
| 37 | 
+2 | ÄRLA IF 1 | 
3:55:13 | 
+19:01 | 
+3:52 | 37:23 | 3:49:25 | 
36 | 32:11 | 3:51:49 | 
36 | 37:53 | 3:51:52 | 
34 | 34:09 | 3:55:13 | 
37 | 
| 38 | 
-6 | TURUN SUUNNISTAJAT 1 [FI] | 
3:56:06 | 
+19:54 | 
+1:21 | 32:13 | 3:52:46 | 
40 | 32:01 | 3:53:24 | 
39 | 36:04 | 3:55:15 | 
39 | 31:38 | 3:56:06 | 
38 | 
| 39 | 
+8 | OK TYR 1 | 
3:56:28 | 
+20:16 | 
+5:58 | 32:07 | 3:49:14 | 
35 | 31:19 | 3:49:21 | 
33 | 33:29 | 3:53:42 | 
37 | 41:59 | 3:56:28 | 
39 | 
| 40 | 
+3 | OK ORION | 
3:56:49 | 
+20:37 | 
+4:31 | 35:24 | 3:54:40 | 
46 | 36:47 | 3:54:58 | 
41 | 33:26 | 3:55:27 | 
40 | 36:36 | 3:56:49 | 
40 | 
| 41 | 
-1 | HAGABY GOIF 1 | 
3:56:53 | 
+20:41 | 
+2:24 | 33:29 | 3:53:20 | 
43 | 39:57 | 3:55:28 | 
44 | 37:05 | 3:56:25 | 
45 | 32:41 | 3:56:53 | 
41 | 
| 42 | 
+4 | OK ORIENT [FI] | 
3:57:40 | 
+21:28 | 
+4:59 | 36:57 | 3:54:07 | 
44 | 33:59 | 3:54:57 | 
40 | 33:53 | 3:56:17 | 
44 | 37:05 | 3:57:40 | 
42 | 
| 43 | 
-3 | STORA TUNA OK 2 | 
3:58:05 | 
+21:53 | 
+2:59 | 32:26 | 3:54:37 | 
45 | 31:00 | 3:55:06 | 
42 | 32:32 | 3:55:56 | 
42 | 33:16 | 3:58:05 | 
43 | 
| 44 | 
+5 | OK HÄLLEN 1 | 
3:58:13 | 
+22:01 | 
+4:41 | 37:31 | 3:52:11 | 
39 | 35:14 | 3:55:18 | 
43 | 32:44 | 3:55:59 | 
43 | 37:42 | 3:58:13 | 
44 | 
| 45 | 
-5 | KFUM ÖREBRO OK 1 | 
3:59:56 | 
+23:44 | 
0:00 | 35:40 | 3:52:51 | 
41 | 33:06 | 3:56:38 | 
47 | 36:54 | 3:57:10 | 
46 | 30:17 | 3:59:56 | 
45 | 
| 46 | 
-6 | PAN-KRISTIANSTAD 1 | 
4:01:11 | 
+24:59 | 
-0:53 | 33:51 | 3:55:10 | 
48 | 37:06 | 3:57:44 | 
48 | 32:31 | 3:59:00 | 
47 | 29:24 | 4:01:11 | 
46 | 
| 47 | 
+2 | IF FEMMAN 1 [FI] | 
4:01:16 | 
+25:04 | 
+6:26 | 30:21 | 3:54:54 | 
47 | 31:43 | 3:55:43 | 
45 | 31:55 | 3:55:53 | 
41 | 39:55 | 4:01:16 | 
47 | 
| 48 | 
+1 | OK ROSLAGEN 1 | 
4:01:53 | 
+25:41 | 
+3:47 | 31:17 | 3:59:06 | 
51 | 32:52 | 4:00:00 | 
50 | 38:03 | 4:01:19 | 
49 | 35:49 | 4:01:53 | 
48 | 
| 49 | 
+1 | JÄRFÄLLA OK 1 | 
4:02:28 | 
+26:16 | 
+2:52 | 32:14 | 3:59:19 | 
52 | 35:06 | 4:00:05 | 
51 | 32:05 | 4:01:24 | 
50 | 33:21 | 4:02:28 | 
49 | 
| 50 | 
-5 | SK POHJANTÄHTI 1 [FI] | 
4:05:05 | 
+28:53 | 
+2:12 | 31:45 | 3:57:23 | 
50 | 35:58 | 4:03:14 | 
53 | 32:41 | 4:05:03 | 
52 | 32:29 | 4:05:05 | 
50 | 
| 51 | 
+3 | RONNEBY OK 1 | 
4:05:39 | 
+29:27 | 
+6:03 | 36:57 | 4:03:45 | 
57 | 35:18 | 4:04:37 | 
56 | 44:59 | 4:04:42 | 
51 | 38:09 | 4:05:39 | 
51 | 
| 52 | 
-4 | IFK LIDINGÖ SOK 2 | 
4:07:32 | 
+31:20 | 
+4:19 | 33:31 | 4:02:27 | 
55 | 37:20 | 4:03:54 | 
54 | 32:47 | 4:05:43 | 
54 | 38:50 | 4:07:32 | 
52 | 
| 53 | 
-10 | DELTA 2 [FI] | 
4:07:33 | 
+31:21 | 
+2:36 | 35:40 | 4:04:21 | 
59 | 32:19 | 4:05:00 | 
57 | 36:09 | 4:07:30 | 
57 | 32:53 | 4:07:33 | 
53 | 
| 54 | 
+13 | DALAPORTENS OL 1 | 
4:07:43 | 
+31:31 | 
+13:44 | 32:50 | 3:55:12 | 
49 | 32:43 | 3:56:25 | 
46 | 40:35 | 4:00:48 | 
48 | 47:27 | 4:07:43 | 
54 | 
| 55 | 
+1 | LEKSANDS OK 2 | 
4:08:46 | 
+32:34 | 
+5:56 | 40:04 | 4:04:51 | 
62 | 38:10 | 4:05:35 | 
59 | 36:00 | 4:08:33 | 
59 | 36:42 | 4:08:46 | 
55 | 
| 56 | 
-5 | JÄMSÄN RETKI-VEIKOT 1 [FI] | 
4:09:15 | 
+33:03 | 
+4:20 | 31:52 | 3:52:56 | 
42 | 34:33 | 3:58:02 | 
49 | 30:47 | 4:05:25 | 
53 | 34:46 | 4:09:15 | 
56 | 
| 57 | 
-1 | REHNS BK | 
4:09:45 | 
+33:33 | 
+5:45 | 34:17 | 4:04:23 | 
60 | 31:19 | 4:05:02 | 
58 | 34:32 | 4:07:03 | 
56 | 43:01 | 4:09:45 | 
57 | 
| 58 | 
-22 | SÖDERTÄLJE NYKVARN ORIENT 2 | 
4:09:56 | 
+33:44 | 
-1:16 | 32:23 | 4:02:43 | 
56 | 36:21 | 4:06:23 | 
61 | 28:31 | 4:09:26 | 
63 | 37:27 | 4:09:56 | 
58 | 
| 59 | 
+2 | IF THOR 1 | 
4:10:26 | 
+34:14 | 
+6:51 | 35:55 | 4:04:43 | 
61 | 32:28 | 4:05:46 | 
60 | 38:27 | 4:07:35 | 
58 | 39:08 | 4:10:26 | 
59 | 
| 60 | 
0 | VÄSTERÅS SOK 2 | 
4:10:56 | 
+34:44 | 
+6:28 | 34:53 | 4:06:49 | 
69 | 33:41 | 4:07:52 | 
65 | 36:49 | 4:09:32 | 
64 | 39:12 | 4:10:56 | 
60 | 
| 61 | 
+9 | BREDARYDS SOK | 
4:11:33 | 
+35:21 | 
+9:29 | 43:16 | 4:07:19 | 
71 | 37:21 | 4:09:08 | 
68 | 38:50 | 4:10:22 | 
66 | 43:50 | 4:11:33 | 
61 | 
| 62 | 
-8 | IFK GÖTEBORG | 
4:11:46 | 
+35:34 | 
+3:20 | 34:17 | 4:06:31 | 
68 | 40:42 | 4:09:29 | 
70 | 36:55 | 4:11:00 | 
67 | 33:37 | 4:11:46 | 
62 | 
| 63 | 
+4 | IF SIBBO-VARGARNA 1 [FI] | 
4:12:41 | 
+36:29 | 
+8:40 | 33:45 | 4:07:29 | 
72 | 37:48 | 4:10:38 | 
72 | 40:04 | 4:11:43 | 
68 | 42:55 | 4:12:41 | 
63 | 
| 64 | 
+13 | TULLINGE SK 1 | 
4:13:16 | 
+37:04 | 
+11:33 | 40:25 | 4:01:42 | 
54 | 40:26 | 4:04:24 | 
55 | 38:59 | 4:09:12 | 
61 | 41:50 | 4:13:16 | 
64 | 
| 65 | 
-3 | HAUHON SISU 1 [FI] | 
4:13:29 | 
+37:17 | 
+5:14 | 36:24 | 4:08:38 | 
73 | 36:43 | 4:09:25 | 
69 | 32:20 | 4:10:18 | 
65 | 36:23 | 4:13:29 | 
65 | 
| 66 | 
+2 | BROMMA-VÄLLINGBY SOK | 
4:15:04 | 
+38:52 | 
+8:13 | 43:29 | 4:10:38 | 
80 | 36:51 | 4:10:47 | 
73 | 44:38 | 4:12:17 | 
69 | 38:30 | 4:15:04 | 
66 | 
| 67 | 
-7 | IK HAKARPSPOJKARNA 2 | 
4:15:05 | 
+38:53 | 
+5:44 | 30:07 | 4:04:51 | 
62 | 34:57 | 4:07:56 | 
66 | 38:52 | 4:09:05 | 
60 | 36:01 | 4:15:05 | 
67 | 
| 68 | 
-1 | FORSA OK 1 | 
4:15:16 | 
+39:04 | 
+6:54 | 35:40 | 4:05:30 | 
64 | 35:02 | 4:07:27 | 
64 | 35:39 | 4:13:44 | 
75 | 39:08 | 4:15:16 | 
68 | 
| 69 | 
-15 | SKOGSLÖPARNA 1 | 
4:15:17 | 
+39:05 | 
+2:45 | 34:16 | 4:06:02 | 
66 | 35:48 | 4:07:08 | 
62 | 40:12 | 4:13:08 | 
70 | 33:02 | 4:15:17 | 
69 | 
| 70 | 
-11 | RASTIVARSAT [FI] | 
4:15:25 | 
+39:13 | 
+4:06 | 36:29 | 4:07:01 | 
70 | 35:50 | 4:07:14 | 
63 | 36:49 | 4:09:16 | 
62 | 34:23 | 4:15:25 | 
70 | 
| 71 | 
-14 | TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK | 
4:15:43 | 
+39:31 | 
+2:29 | 34:50 | 4:09:30 | 
77 | 35:10 | 4:11:03 | 
74 | 39:12 | 4:13:27 | 
73 | 32:46 | 4:15:43 | 
71 | 
| 72 | 
+5 | OK KLEMMINGEN 1 | 
4:15:45 | 
+39:33 | 
+7:52 | 40:15 | 4:08:54 | 
74 | 36:26 | 4:13:18 | 
77 | 36:37 | 4:14:13 | 
76 | 41:27 | 4:15:45 | 
72 | 
| 73 | 
+8 | KOKKOLAN SUUNNISTAJAT [FI] | 
4:16:03 | 
+39:51 | 
+8:59 | 36:22 | 4:08:58 | 
75 | 32:12 | 4:08:59 | 
67 | 37:20 | 4:13:18 | 
71 | 40:09 | 4:16:03 | 
73 | 
| 74 | 
+8 | ØSTMARKA OK 1 [NO] | 
4:16:42 | 
+40:30 | 
+9:02 | 35:40 | 4:13:03 | 
89 | 40:13 | 4:15:01 | 
85 | 44:30 | 4:15:48 | 
84 | 41:52 | 4:16:42 | 
74 | 
| 75 | 
-4 | JÖNKÖPINGS OK | 
4:17:13 | 
+41:01 | 
+6:03 | 33:21 | 4:12:50 | 
87 | 35:55 | 4:14:51 | 
84 | 37:05 | 4:14:53 | 
78 | 36:20 | 4:17:13 | 
75 | 
| 76 | 
-11 | HESTRA IF | 
4:17:20 | 
+41:08 | 
+3:22 | 34:48 | 4:05:33 | 
65 | 30:51 | 4:14:32 | 
82 | 35:44 | 4:15:23 | 
82 | 35:15 | 4:17:20 | 
76 | 
| 77 | 
-11 | OK TRANAN | 
4:18:32 | 
+42:20 | 
+3:29 | 36:16 | 4:09:44 | 
78 | 40:34 | 4:15:08 | 
87 | 35:25 | 4:15:15 | 
80 | 33:46 | 4:18:32 | 
77 | 
| 77 | 
-1 | RÅNÄS OK 1 | 
4:18:32 | 
+42:20 | 
+7:30 | 35:42 | 4:01:02 | 
53 | 34:57 | 4:03:02 | 
52 | 36:07 | 4:06:35 | 
55 | 37:47 | 4:18:32 | 
77 | 
| 79 | 
+2 | TIERPS SOK/OK TRIANGELN | 
4:18:45 | 
+42:33 | 
+8:35 | 33:38 | 4:13:31 | 
92 | 35:58 | 4:14:11 | 
80 | 37:47 | 4:15:56 | 
85 | 44:24 | 4:18:45 | 
79 | 
| 80 | 
+7 | KÖPING-KOLSVA OK 1 | 
4:19:28 | 
+43:16 | 
+10:43 | 37:09 | 4:06:15 | 
67 | 40:06 | 4:10:07 | 
71 | 36:30 | 4:14:58 | 
79 | 42:38 | 4:19:28 | 
80 | 
| 81 | 
+6 | OK TYR 2 | 
4:19:57 | 
+43:45 | 
+10:27 | 38:31 | 4:13:45 | 
94 | 43:24 | 4:14:38 | 
83 | 39:04 | 4:15:21 | 
81 | 40:44 | 4:19:57 | 
81 | 
| 82 | 
-13 | OK RODHEN 1 | 
4:20:31 | 
+44:19 | 
+4:33 | 38:17 | 4:13:05 | 
90 | 33:12 | 4:18:53 | 
95 | 37:47 | 4:20:25 | 
90 | 41:10 | 4:20:31 | 
82 | 
| 83 | 
-6 | NYBRO OK | 
4:21:11 | 
+44:59 | 
+6:06 | 40:29 | 4:17:04 | 
104 | 43:55 | 4:20:55 | 
102 | 48:53 | 4:20:59 | 
92 | 36:23 | 4:21:11 | 
83 | 
| 84 | 
+2 | OK SÖDERTÖRN 1 | 
4:22:19 | 
+46:07 | 
+10:55 | 36:10 | 4:13:32 | 
93 | 36:06 | 4:15:02 | 
86 | 39:39 | 4:20:11 | 
89 | 41:12 | 4:22:19 | 
84 | 
| 85 | 
-13 | KOO-VEE [FI] | 
4:22:21 | 
+46:09 | 
+5:39 | 38:14 | 4:15:30 | 
101 | 41:22 | 4:20:38 | 
101 | 39:56 | 4:20:40 | 
91 | 35:56 | 4:22:21 | 
85 | 
| 86 | 
-10 | RASTI-LUKKO [FI] | 
4:22:28 | 
+46:16 | 
+6:29 | 37:43 | 4:10:31 | 
79 | 36:40 | 4:12:08 | 
75 | 34:22 | 4:13:42 | 
74 | 36:46 | 4:22:28 | 
86 | 
| 87 | 
+4 | OK VILSE 87 1 | 
4:22:37 | 
+46:25 | 
+10:17 | 34:56 | 4:11:45 | 
83 | 38:43 | 4:14:17 | 
81 | 35:26 | 4:15:35 | 
83 | 40:34 | 4:22:37 | 
87 | 
| 88 | 
+12 | HALMSTAD OK | 
4:22:42 | 
+46:30 | 
+13:09 | 33:10 | 4:12:26 | 
85 | 36:24 | 4:15:19 | 
89 | 42:28 | 4:18:19 | 
87 | 44:11 | 4:22:42 | 
88 | 
| 89 | 
-4 | KALEVAN RASTI 2 [FI] | 
4:22:55 | 
+46:43 | 
+7:01 | 40:09 | 4:12:24 | 
84 | 37:47 | 4:14:08 | 
79 | 46:46 | 4:21:27 | 
95 | 37:18 | 4:22:55 | 
89 | 
| 90 | 
-12 | OK DENSELN 2 | 
4:23:04 | 
+46:52 | 
+4:01 | 34:44 | 4:12:51 | 
88 | 41:38 | 4:19:29 | 
97 | 42:54 | 4:22:10 | 
97 | 34:18 | 4:23:04 | 
90 | 
| 91 | 
+20 | OK KLYFTAMO | 
4:23:58 | 
+47:46 | 
+15:30 | 42:02 | 4:11:18 | 
81 | 37:11 | 4:15:22 | 
91 | 46:40 | 4:21:08 | 
93 | 50:24 | 4:23:58 | 
91 | 
| 92 | 
+1 | ROTEBRO IS | 
4:24:01 | 
+47:49 | 
+8:10 | 32:13 | 4:17:47 | 
106 | 41:52 | 4:19:00 | 
96 | 38:50 | 4:21:20 | 
94 | 40:35 | 4:24:01 | 
92 | 
| 93 | 
-22 | KVARNSVEDENS GOIF OK | 
4:24:39 | 
+48:27 | 
+0:57 | 37:48 | 4:09:03 | 
76 | 37:09 | 4:22:05 | 
106 | 30:52 | 4:24:17 | 
101 | 45:28 | 4:24:39 | 
93 | 
| 94 | 
-7 | RAJAMÄEN RYKMENTTI 2 [FI] | 
4:25:31 | 
+49:19 | 
+6:39 | 38:06 | 4:15:13 | 
99 | 39:16 | 4:24:19 | 
116 | 42:44 | 4:24:45 | 
105 | 36:56 | 4:25:31 | 
94 | 
| 95 | 
+5 | DOMNARVETS GOIF | 
4:25:44 | 
+49:32 | 
+10:21 | 36:34 | 4:14:44 | 
97 | 44:19 | 4:22:40 | 
108 | 40:36 | 4:25:42 | 
108 | 40:39 | 4:25:44 | 
95 | 
| 96 | 
-3 | OK ROXEN | 
4:25:53 | 
+49:41 | 
+7:57 | 32:15 | 4:11:41 | 
82 | 43:59 | 4:21:35 | 
104 | 40:33 | 4:24:27 | 
102 | 38:14 | 4:25:53 | 
96 | 
| 97 | 
-7 | SUNDBYBERGS IK 1 | 
4:26:41 | 
+50:29 | 
+7:04 | 37:40 | 4:19:54 | 
112 | 35:16 | 4:23:57 | 
114 | 41:39 | 4:26:31 | 
111 | 37:21 | 4:26:41 | 
97 | 
| 98 | 
-7 | OK ÖSTERÅKER | 
4:26:57 | 
+50:45 | 
+7:12 | 32:53 | 4:22:21 | 
118 | 33:48 | 4:22:46 | 
109 | 35:51 | 4:22:46 | 
99 | 40:18 | 4:26:57 | 
98 | 
| 99 | 
-10 | KERAVAN URHEILIJAT [FI] | 
4:27:08 | 
+50:56 | 
+6:04 | 40:48 | 4:22:53 | 
121 | 32:16 | 4:23:03 | 
111 | 49:40 | 4:25:35 | 
107 | 45:27 | 4:27:08 | 
99 | 
| 100 | 
-6 | OLAVIN RASTI [FI] | 
4:27:13 | 
+51:01 | 
+7:22 | 39:04 | 4:16:23 | 
102 | 35:16 | 4:17:16 | 
93 | 33:37 | 4:23:08 | 
100 | 37:39 | 4:27:13 | 
100 | 
| 101 | 
-24 | ANGELNIEMEN ANKKURI 2 [FI] | 
4:27:23 | 
+51:11 | 
+1:36 | 33:28 | 4:19:04 | 
108 | 40:23 | 4:22:19 | 
107 | 31:31 | 4:27:01 | 
113 | 42:36 | 4:27:23 | 
101 | 
| 102 | 
-5 | OK SKOGSHJORTARNA 1 | 
4:28:33 | 
+52:21 | 
+8:15 | 35:06 | 4:14:24 | 
96 | 35:50 | 4:15:19 | 
89 | 42:29 | 4:24:37 | 
104 | 38:32 | 4:28:33 | 
102 | 
| 103 | 
-9 | SKARPNÄCKS OL 1 | 
4:28:38 | 
+52:26 | 
+5:41 | 33:14 | 4:17:09 | 
105 | 37:23 | 4:21:01 | 
103 | 41:47 | 4:24:33 | 
103 | 35:58 | 4:28:38 | 
103 | 
| 104 | 
+1 | OK NACKHE/IK TRENNE ULLARED | 
4:28:58 | 
+52:46 | 
+9:26 | 41:56 | 4:19:47 | 
110 | 41:19 | 4:23:59 | 
115 | 38:03 | 4:27:18 | 
114 | 52:14 | 4:28:58 | 
104 | 
| 105 | 
+5 | HANINGE SOK 1 | 
4:29:12 | 
+53:00 | 
+10:52 | 38:52 | 4:14:19 | 
95 | 41:55 | 4:15:11 | 
88 | 44:48 | 4:18:42 | 
88 | 41:09 | 4:29:12 | 
105 | 
| 106 | 
-8 | IFK ENSKEDE 1 | 
4:29:19 | 
+53:07 | 
+5:44 | 41:08 | 4:20:50 | 
114 | 39:17 | 4:24:32 | 
117 | 50:16 | 4:26:13 | 
