| Diff | Namn | Totaltid | Tid efter | Diff täten | Sträcktid | 
Totaltid | 
Växlingspl. | 
Sträcktid | 
Totaltid | 
Växlingspl. | 
Sträcktid | 
Totaltid | 
Växlingspl. | 
Sträcktid | 
Totaltid | 
Växlingspl. | 
| 1 | 
0 | SÖDERTÄLJE NYKVARN ORIENT 1 | 
3:05:55 | 
+0:00 | 
0:00 | 25:52 | 3:03:09 | 
1 | 29:16 | 3:04:18 | 
1 | 28:45 | 3:04:25 | 
1 | 31:21 | 3:05:55 | 
1 | 
| 2 | 
0 | MS PARMA 1 [FI] | 
3:07:49 | 
+1:54 | 
+0:17 | 26:16 | 3:05:10 | 
4 | 29:26 | 3:06:38 | 
2 | 29:29 | 3:07:48 | 
3 | 29:31 | 3:07:49 | 
2 | 
| 3 | 
-1 | KALEVAN RASTI 1 [FI] | 
3:08:13 | 
+2:18 | 
-0:16 | 28:52 | 3:05:13 | 
5 | 29:07 | 3:07:58 | 
8 | 28:14 | 3:08:05 | 
4 | 30:44 | 3:08:13 | 
3 | 
| 4 | 
-12 | STORA TUNA OK 1 | 
3:08:30 | 
+2:35 | 
-3:33 | 25:57 | 3:06:29 | 
6 | 27:18 | 3:06:55 | 
3 | 28:27 | 3:07:02 | 
2 | 25:05 | 3:08:30 | 
4 | 
| 5 | 
-2 | IFK MORAS OK 1 | 
3:08:50 | 
+2:55 | 
-0:28 | 27:15 | 3:04:44 | 
3 | 26:32 | 3:06:56 | 
4 | 29:29 | 3:08:21 | 
5 | 28:10 | 3:08:50 | 
5 | 
| 6 | 
-7 | TAMPEREEN PYRINTÖ 1 [FI] | 
3:08:58 | 
+3:03 | 
-2:01 | 27:14 | 3:04:21 | 
2 | 29:57 | 3:07:52 | 
6 | 27:53 | 3:08:26 | 
6 | 26:37 | 3:08:58 | 
6 | 
| 7 | 
-8 | IK HAKARPSPOJKARNA 1 | 
3:09:12 | 
+3:17 | 
-2:48 | 26:01 | 3:08:19 | 
14 | 25:27 | 3:08:49 | 
9 | 28:18 | 3:09:06 | 
7 | 27:21 | 3:09:12 | 
7 | 
| 8 | 
+3 | IFK LIDINGÖ SOK 1 | 
3:09:25 | 
+3:30 | 
+0:30 | 28:40 | 3:07:48 | 
10 | 27:45 | 3:07:55 | 
7 | 29:00 | 3:09:17 | 
8 | 31:05 | 3:09:25 | 
8 | 
| 9 | 
+6 | OK LINNÉ 1 | 
3:09:45 | 
+3:50 | 
+2:09 | 31:43 | 3:08:32 | 
15 | 30:07 | 3:08:57 | 
11 | 30:36 | 3:09:34 | 
9 | 31:51 | 3:09:45 | 
9 | 
| 10 | 
-12 | LEKSANDS OK 1 | 
3:12:07 | 
+6:12 | 
-2:23 | 29:49 | 3:07:50 | 
11 | 31:40 | 3:09:38 | 
13 | 28:08 | 3:11:17 | 
12 | 26:15 | 3:12:07 | 
10 | 
| 11 | 
+3 | DELTA 1 [FI] | 
3:12:14 | 
+6:19 | 
+2:54 | 25:50 | 3:06:32 | 
7 | 29:36 | 3:07:46 | 
5 | 33:38 | 3:11:51 | 
14 | 34:56 | 3:12:14 | 
11 | 
| 12 | 
+6 | RAJAMÄEN RYKMENTTI 1 [FI] | 
3:12:20 | 
+6:25 | 
+3:05 | 26:46 | 3:07:23 | 
9 | 28:41 | 3:08:55 | 
10 | 29:58 | 3:10:16 | 
11 | 34:26 | 3:12:20 | 
12 | 
| 13 | 
+4 | OK TISAREN 1 | 
3:12:43 | 
+6:48 | 
+3:14 | 28:03 | 3:08:18 | 
13 | 28:54 | 3:09:45 | 
15 | 34:04 | 3:11:56 | 
15 | 35:46 | 3:12:43 | 
13 | 
| 14 | 
-12 | TÄBY ORIENTERING 1 | 
3:14:45 | 
+8:50 | 
-0:34 | 26:19 | 3:08:55 | 
17 | 26:21 | 3:13:02 | 
18 | 28:35 | 3:13:25 | 
17 | 30:54 | 3:14:45 | 
14 | 
| 15 | 
+4 | GÄVLE OK 1 | 
3:14:59 | 
+9:04 | 
+4:06 | 26:49 | 3:08:48 | 
16 | 26:47 | 3:09:02 | 
12 | 31:47 | 3:12:20 | 
16 | 33:59 | 3:14:59 | 
15 | 
| 16 | 
-2 | HIISIRASTI [FI] | 
3:15:09 | 
+9:14 | 
+2:19 | 28:40 | 3:09:36 | 
18 | 28:27 | 3:12:30 | 
17 | 30:18 | 3:13:54 | 
19 | 30:57 | 3:15:09 | 
16 | 
| 17 | 
-6 | HELSINGIN SUUNNISTAJAT 1 [FI] | 
3:15:11 | 
+9:16 | 
+0:33 | 32:23 | 3:13:08 | 
26 | 31:22 | 3:14:42 | 
28 | 31:03 | 3:15:00 | 
21 | 29:11 | 3:15:11 | 
17 | 
| 18 | 
-7 | PAIMION RASTI 1 [FI] | 
3:15:50 | 
+9:55 | 
+0:46 | 30:57 | 3:14:17 | 
32 | 28:22 | 3:14:48 | 
29 | 34:00 | 3:15:37 | 
28 | 30:01 | 3:15:50 | 
18 | 
| 19 | 
+7 | VÄSTERÅS SOK 1 | 
3:15:55 | 
+10:00 | 
+4:58 | 30:21 | 3:08:03 | 
12 | 31:28 | 3:10:18 | 
16 | 29:05 | 3:11:24 | 
13 | 34:03 | 3:15:55 | 
19 | 
| 19 | 
+5 | LYNX [FI] | 
3:15:55 | 
+10:00 | 
+4:02 | 31:10 | 3:11:48 | 
21 | 30:19 | 3:13:34 | 
22 | 33:06 | 3:15:14 | 
25 | 36:28 | 3:15:55 | 
19 | 
| 21 | 
-20 | LINKÖPINGS OK 1 | 
3:16:29 | 
+10:34 | 
-3:35 | 28:29 | 3:11:45 | 
20 | 26:01 | 3:13:10 | 
19 | 23:59 | 3:15:25 | 
27 | 33:09 | 3:16:29 | 
21 | 
| 22 | 
-11 | KANGASALA SK [FI] | 
3:17:16 | 
+11:21 | 
-0:22 | 27:27 | 3:13:22 | 
27 | 31:45 | 3:15:21 | 
32 | 28:16 | 3:17:16 | 
31 | 31:43 | 3:17:16 | 
22 | 
| 23 | 
+3 | VEHKALAHDEN VEIKOT [FI] | 
3:17:40 | 
+11:45 | 
+3:32 | 31:45 | 3:11:35 | 
19 | 35:20 | 3:14:17 | 
26 | 31:59 | 3:15:23 | 
26 | 32:10 | 3:17:40 | 
23 | 
| 24 | 
0 | HALDEN SK 1 [NO] | 
3:17:41 | 
+11:46 | 
+2:44 | 31:24 | 3:11:51 | 
22 | 27:12 | 3:13:31 | 
21 | 30:46 | 3:14:34 | 
20 | 32:44 | 3:17:41 | 
24 | 
| 25 | 
-3 | NYKÖPINGS OK 1 | 
3:17:43 | 
+11:48 | 
+1:48 | 30:33 | 3:14:28 | 
33 | 28:16 | 3:14:41 | 
27 | 27:56 | 3:15:13 | 
24 | 30:43 | 3:17:43 | 
25 | 
| 26 | 
-4 | SÖDERS SOL - TYRESÖ 1 | 
3:18:04 | 
+12:09 | 
+1:46 | 27:23 | 3:13:44 | 
29 | 26:35 | 3:13:56 | 
24 | 27:32 | 3:15:12 | 
23 | 34:24 | 3:18:04 | 
26 | 
| 27 | 
+6 | JÄRLA IF OK 1 | 
3:19:03 | 
+13:08 | 
+4:34 | 28:17 | 3:13:22 | 
27 | 31:08 | 3:13:30 | 
20 | 27:47 | 3:13:38 | 
18 | 34:25 | 3:19:03 | 
27 | 
| 28 | 
-3 | VÄNERSBORGS SK 1 | 
3:19:05 | 
+13:10 | 
+2:36 | 26:24 | 3:14:15 | 
31 | 28:51 | 3:15:06 | 
31 | 29:54 | 3:16:29 | 
29 | 38:48 | 3:19:05 | 
28 | 
| 29 | 
+12 | OK RAVINEN 1 | 
3:19:36 | 
+13:41 | 
+6:52 | 28:14 | 3:07:15 | 
8 | 27:31 | 3:09:41 | 
14 | 32:09 | 3:09:55 | 
10 | 35:30 | 3:19:36 | 
29 | 
| 30 | 
+11 | IL TYRVING 1 [NO] | 
3:20:12 | 
+14:17 | 
+6:05 | 28:44 | 3:14:04 | 
30 | 31:09 | 3:14:54 | 
30 | 31:56 | 3:15:07 | 
22 | 34:43 | 3:20:12 | 
30 | 
| 31 | 
-12 | OK TYR 1 | 
3:20:13 | 
+14:18 | 
-0:16 | 28:10 | 3:14:29 | 
34 | 27:04 | 3:17:07 | 
36 | 30:52 | 3:18:02 | 
32 | 28:22 | 3:20:13 | 
31 | 
| 32 | 
+5 | SÄVEDALENS AIK 1 | 
3:20:14 | 
+14:19 | 
+4:47 | 29:28 | 3:14:46 | 
36 | 32:35 | 3:16:33 | 
34 | 33:45 | 3:17:09 | 
30 | 33:25 | 3:20:14 | 
32 | 
| 33 | 
-2 | GÖTEBORG-MAJORNA OK 1 | 
3:20:16 | 
+14:21 | 
+1:54 | 27:04 | 3:13:06 | 
25 | 26:36 | 3:13:38 | 
23 | 30:05 | 3:19:49 | 
34 | 33:40 | 3:20:16 | 
33 | 
| 34 | 
-3 | ULRICEHAMNS OK 1 | 
3:20:23 | 
+14:28 | 
+0:45 | 30:12 | 3:12:32 | 
24 | 31:34 | 3:15:29 | 
33 | 29:03 | 3:20:03 | 
36 | 33:45 | 3:20:23 | 
34 | 
| 35 | 
+25 | ÄRLA IF 1 | 
3:21:04 | 
+15:09 | 
+10:20 | 29:56 | 3:12:02 | 
23 | 32:49 | 3:13:59 | 
25 | 37:40 | 3:19:38 | 
33 | 40:14 | 3:21:04 | 
35 | 
| 36 | 
+4 | OK DENSELN 1 | 
3:21:16 | 
+15:21 | 
+3:45 | 31:14 | 3:16:33 | 
39 | 30:46 | 3:16:34 | 
35 | 31:18 | 3:20:11 | 
37 | 38:06 | 3:21:16 | 
36 | 
| 37 | 
-11 | OK ORION | 
3:22:01 | 
+16:06 | 
-0:43 | 28:22 | 3:18:11 | 
43 | 27:53 | 3:19:16 | 
38 | 32:41 | 3:20:13 | 
38 | 27:55 | 3:22:01 | 
37 | 
| 38 | 
-2 | OK ORIENT [FI] | 
3:22:24 | 
+16:29 | 
+2:21 | 25:45 | 3:17:10 | 
41 | 30:54 | 3:20:35 | 
46 | 30:12 | 3:20:58 | 
41 | 35:04 | 3:22:24 | 
38 | 
| 39 | 
-7 | OK HÄLLEN 1 | 
3:23:15 | 
+17:20 | 
+1:53 | 28:19 | 3:14:40 | 
35 | 27:20 | 3:20:04 | 
41 | 36:48 | 3:20:31 | 
39 | 38:12 | 3:23:15 | 
39 | 
| 40 | 
+12 | HÄMEENLINNAN SUUNNISTAJAT 1 [FI] | 
3:23:28 | 
+17:33 | 
+7:33 | 30:15 | 3:15:36 | 
38 | 30:20 | 3:17:37 | 
37 | 35:06 | 3:20:48 | 
40 | 39:57 | 3:23:28 | 
40 | 
| 41 | 
-4 | DALAPORTENS OL 1 | 
3:23:42 | 
+17:47 | 
+3:01 | 28:48 | 3:20:13 | 
47 | 28:13 | 3:20:16 | 
43 | 31:16 | 3:22:22 | 
45 | 33:05 | 3:23:42 | 
41 | 
| 42 | 
0 | HAGABY GOIF 1 | 
3:24:12 | 
+18:17 | 
+4:07 | 33:23 | 3:15:31 | 
37 | 31:25 | 3:19:20 | 
39 | 28:24 | 3:19:51 | 
35 | 33:39 | 3:24:12 | 
42 | 
| 43 | 
-6 | MALUNGS OK SKOGSMÅRDARNA | 
3:24:17 | 
+18:22 | 
+1:22 | 22:32 | 3:16:49 | 
40 | 27:59 | 3:19:54 | 
40 | 30:54 | 3:21:36 | 
43 | 33:32 | 3:24:17 | 
43 | 
| 44 | 
+5 | TURUN SUUNNISTAJAT 1 [FI] | 
3:24:28 | 
+18:33 | 
+4:31 | 27:52 | 3:19:11 | 
45 | 30:43 | 3:20:33 | 
45 | 31:44 | 3:21:23 | 
42 | 37:12 | 3:24:28 | 
44 | 
| 45 | 
-6 | IF FEMMAN 1 [FI] | 
3:24:33 | 
+18:38 | 
-0:24 | 31:02 | 3:21:21 | 
51 | 27:39 | 3:23:58 | 
50 | 32:33 | 3:24:00 | 
47 | 33:58 | 3:24:33 | 
45 | 
| 46 | 
-12 | STORA TUNA OK 2 | 
3:24:49 | 
+18:54 | 
-2:44 | 28:24 | 3:22:11 | 
52 | 30:15 | 3:23:24 | 
48 | 31:07 | 3:24:06 | 
48 | 25:54 | 3:24:49 | 
46 | 
| 47 | 
-20 | OK ROSLAGEN 1 | 
3:27:49 | 
+21:54 | 
-2:17 | 33:29 | 3:23:16 | 
54 | 31:34 | 3:26:04 | 
52 | 33:28 | 3:27:08 | 
50 | 26:21 | 3:27:49 | 
47 | 
| 48 | 
-17 | JÄRFÄLLA OK 1 | 
3:29:19 | 
+23:24 | 
-0:29 | 33:11 | 3:24:59 | 
57 | 27:39 | 3:27:05 | 
54 | 29:22 | 3:29:07 | 
53 | 28:09 | 3:29:19 | 
48 | 
| 48 | 
+1 | RONNEBY OK 1 | 
3:29:19 | 
+23:24 | 
+7:33 | 28:38 | 3:19:43 | 
46 | 36:00 | 3:26:48 | 
53 | 34:22 | 3:27:30 | 
51 | 36:42 | 3:29:19 | 
48 | 
| 50 | 
+16 | KFUM ÖREBRO OK 1 | 
3:29:39 | 
+23:44 | 
+11:49 | 27:59 | 3:17:11 | 
42 | 33:55 | 3:20:16 | 
43 | 35:45 | 3:23:32 | 
46 | 41:13 | 3:29:39 | 
50 | 
| 51 | 
+13 | TULLINGE SK 1 | 
3:31:26 | 
+25:31 | 
+11:32 | 31:35 | 3:21:17 | 
50 | 39:59 | 3:23:58 | 
50 | 38:57 | 3:30:13 | 
54 | 42:02 | 3:31:26 | 
51 | 
| 52 | 
-12 | PAN-KRISTIANSTAD 1 | 
3:31:47 | 
+25:52 | 
+2:18 | 34:36 | 3:20:38 | 
48 | 37:24 | 3:21:19 | 
47 | 35:45 | 3:26:29 | 
49 | 30:56 | 3:31:47 | 
52 | 
| 52 | 
-1 | BREDARYDS SOK | 
3:31:47 | 
+25:52 | 
+6:21 | 27:15 | 3:24:03 | 
55 | 32:19 | 3:27:43 | 
58 | 36:48 | 3:31:32 | 
57 | 37:42 | 3:31:47 | 
52 | 
| 54 | 
+4 | LEKSANDS OK 2 | 
3:32:33 | 
+26:38 | 
+8:06 | 33:09 | 3:24:47 | 
56 | 38:56 | 3:27:25 | 
56 | 39:00 | 3:32:04 | 
58 | 36:44 | 3:32:33 | 
54 | 
| 55 | 
-21 | SK POHJANTÄHTI 1 [FI] | 
3:32:36 | 
+26:41 | 
+0:18 | 30:15 | 3:25:38 | 
59 | 29:39 | 3:27:16 | 
55 | 28:42 | 3:32:22 | 
59 | 31:27 | 3:32:36 | 
55 | 
| 56 | 
+1 | IFK LIDINGÖ SOK 2 | 
3:32:56 | 
+27:01 | 
+6:51 | 36:03 | 3:26:34 | 
60 | 32:44 | 3:28:42 | 
60 | 31:29 | 3:28:56 | 
52 | 41:02 | 3:32:56 | 
56 | 
| 57 | 
-21 | IF THOR 1 | 
3:33:18 | 
+27:23 | 
+0:25 | 31:38 | 3:28:48 | 
66 | 32:42 | 3:29:08 | 
61 | 27:03 | 3:31:18 | 
56 | 34:16 | 3:33:18 | 
57 | 
| 58 | 
+4 | REHNS BK | 
3:33:43 | 
+27:48 | 
+7:49 | 29:28 | 3:26:44 | 
61 | 34:50 | 3:30:06 | 
63 | 36:21 | 3:32:31 | 
62 | 41:42 | 3:33:43 | 
58 | 
| 59 | 
-13 | IF SIBBO-VARGARNA 1 [FI] | 
3:33:44 | 
+27:49 | 
+3:12 | 37:15 | 3:29:46 | 
69 | 31:28 | 3:31:39 | 
67 | 38:47 | 3:32:50 | 
65 | 31:50 | 3:33:44 | 
59 | 
| 60 | 
-10 | VÄSTERÅS SOK 2 | 
3:34:11 | 
+28:16 | 
+3:47 | 30:29 | 3:31:44 | 
79 | 31:02 | 3:31:56 | 
69 | 34:53 | 3:32:43 | 
64 | 32:25 | 3:34:11 | 
60 | 
| 61 | 
-2 | MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT [FI] | 
3:34:38 | 
+28:43 | 
+5:29 | 31:23 | 3:23:13 | 
53 | 34:45 | 3:33:01 | 
74 | 37:10 | 3:33:25 | 
67 | 34:07 | 3:34:38 | 
61 | 
| 61 | 
+17 | JÄMSÄN RETKI-VEIKOT 1 [FI] | 
3:34:38 | 
+28:43 | 
+14:04 | 29:42 | 3:21:04 | 
49 | 31:33 | 3:23:29 | 
49 | 43:53 | 3:34:29 | 
72 | 43:45 | 3:34:38 | 
61 | 
| 63 | 
+11 | DELTA 2 [FI] | 
3:34:40 | 
+28:45 | 
+9:22 | 35:35 | 3:28:41 | 
64 | 39:11 | 3:31:21 | 
65 | 36:01 | 3:32:41 | 
63 | 42:39 | 3:34:40 | 
63 | 
| 64 | 
-4 | BROMMA-VÄLLINGBY SOK | 
3:36:34 | 
+30:39 | 
+6:17 | 30:38 | 3:27:09 | 
62 | 36:37 | 3:27:39 | 
57 | 32:17 | 3:33:56 | 
68 | 45:47 | 3:36:34 | 
64 | 
| 65 | 
-16 | KOKKOLAN SUUNNISTAJAT [FI] | 
3:36:47 | 
+30:52 | 
+2:58 | 37:49 | 3:32:36 | 
84 | 33:39 | 3:35:54 | 
85 | 30:47 | 3:35:58 | 
77 | 40:52 | 3:36:47 | 
65 | 
| 66 | 
-7 | ØSTMARKA OK 1 [NO] | 
3:37:23 | 
+31:28 | 
+6:16 | 35:27 | 3:31:18 | 
77 | 37:14 | 3:34:48 | 
82 | 32:21 | 3:34:50 | 
74 | 39:03 | 3:37:23 | 
66 | 
| 67 | 
+7 | OK KLEMMINGEN 1 | 
3:37:36 | 
+31:41 | 
+9:44 | 31:34 | 3:28:39 | 
63 | 35:04 | 3:34:18 | 
78 | 38:48 | 3:36:52 | 
82 | 40:24 | 3:37:36 | 
67 | 
| 68 | 
-27 | HAUHON SISU 1 [FI] | 
3:37:58 | 
+32:03 | 
+1:49 | 32:50 | 3:32:14 | 
82 | 31:28 | 3:32:42 | 
72 | 39:21 | 3:37:06 | 
84 | 30:27 | 3:37:58 | 
68 | 
| 69 | 
-13 | FORSA OK 1 | 
3:38:05 | 
+32:10 | 
+3:52 | 31:43 | 3:29:50 | 
70 | 30:45 | 3:32:25 | 
71 | 34:38 | 3:36:08 | 
78 | 32:30 | 3:38:05 | 
69 | 
| 70 | 
+14 | IFK GÖTEBORG | 
3:38:09 | 
+32:14 | 
+11:39 | 30:55 | 3:28:47 | 
65 | 36:56 | 3:32:14 | 
70 | 39:36 | 3:34:05 | 
69 | 44:05 | 3:38:09 | 
70 | 
| 71 | 
-4 | OK KLYFTAMO | 
3:38:11 | 
+32:16 | 
+5:56 | 31:34 | 3:29:16 | 
68 | 32:08 | 3:33:34 | 
75 | 30:51 | 3:34:28 | 
71 | 37:14 | 3:38:11 | 
71 | 
| 72 | 
-35 | EKSJÖ SOK 1 | 
3:38:19 | 
+32:24 | 
+0:01 | 32:20 | 3:31:51 | 
80 | 29:56 | 3:33:35 | 
76 | 31:19 | 3:34:20 | 
70 | 28:39 | 3:38:19 | 
72 | 
| 73 | 
+14 | KÖPING-KOLSVA OK 1 | 
3:38:28 | 
+32:33 | 
+10:47 | 32:52 | 3:29:06 | 
67 | 34:19 | 3:30:01 | 
62 | 38:57 | 3:36:50 | 
81 | 39:25 | 3:38:28 | 
73 | 
| 74 | 
-6 | IK HAKARPSPOJKARNA 2 | 
3:39:04 | 
+33:09 | 
+6:00 | 30:08 | 3:30:13 | 
72 | 31:15 | 3:32:59 | 
73 | 30:18 | 3:34:44 | 
73 | 39:16 | 3:39:04 | 
74 | 
| 75 | 
-10 | OK TYR 2 | 
3:39:13 | 
+33:18 | 
+4:23 | 31:05 | 3:31:14 | 
75 | 33:16 | 3:35:14 | 
83 | 30:05 | 3:36:17 | 
79 | 38:17 | 3:39:13 | 
75 | 
| 76 | 
-35 | HALMSTAD OK | 
3:39:16 | 
+33:21 | 
+0:19 | 31:10 | 3:35:51 | 
93 | 32:51 | 3:38:31 | 
94 | 29:42 | 3:38:55 | 
86 | 28:57 | 3:39:16 | 
76 | 
| 77 | 
-28 | TIERPS SOK/OK TRIANGELN | 
3:39:53 | 
+33:58 | 
+1:49 | 32:36 | 3:34:21 | 
90 | 28:43 | 3:38:09 | 
91 | 36:29 | 3:38:13 | 
85 | 32:52 | 3:39:53 | 
77 | 
| 78 | 
+18 | RÅNÄS OK 1 | 
3:40:45 | 
+34:50 | 
+12:53 | 32:02 | 3:25:20 | 
58 | 35:38 | 3:28:05 | 
59 | 33:58 | 3:30:28 | 
55 | 41:31 | 3:40:45 | 
78 | 
| 79 | 
-13 | JÖNKÖPINGS OK | 
3:40:53 | 
+34:58 | 
+5:01 | 34:37 | 3:37:48 | 
109 | 32:13 | 3:38:56 | 
96 | 32:15 | 3:39:29 | 
89 | 36:03 | 3:40:53 | 
79 | 
| 80 | 
+6 | SÖDERTÄLJE NYKVARN ORIENT 2 | 
3:40:55 | 
+35:00 | 
+9:31 | 29:40 | 3:30:02 | 
71 | 32:40 | 3:30:20 | 
64 | 29:43 | 3:32:29 | 
61 | 39:48 | 3:40:55 | 
80 | 
| 81 | 
+19 | RASTIVARSAT [FI] | 
3:41:02 | 
+35:07 | 
+12:56 | 32:30 | 3:30:32 | 
73 | 36:29 | 3:31:24 | 
66 | 32:59 | 3:32:27 | 
60 | 43:15 | 3:41:02 | 
81 | 
| 82 | 
-24 | OK SÖDERTÖRN 1 | 
3:41:07 | 
+35:12 | 
+2:55 | 30:38 | 3:37:22 | 
104 | 33:40 | 3:38:56 | 
96 | 31:16 | 3:40:32 | 
95 | 31:33 | 3:41:07 | 
82 | 
| 83 | 
-13 | OK VILSE 87 1 | 
3:42:03 | 
+36:08 | 
+5:41 | 34:17 | 3:35:34 | 
92 | 32:08 | 3:36:49 | 
87 | 32:25 | 3:40:09 | 
93 | 35:36 | 3:42:03 | 
83 | 
| 84 | 
+27 | SKOGSLÖPARNA 1 | 
3:42:15 | 
+36:20 | 
+15:39 | 33:22 | 3:31:20 | 
78 | 35:01 | 3:31:46 | 
68 | 37:37 | 3:32:56 | 
66 | 44:43 | 3:42:15 | 
84 | 
| 85 | 
-3 | TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK | 
3:42:57 | 
+37:02 | 
+7:25 | 32:39 | 3:34:15 | 
89 | 40:51 | 3:34:40 | 
80 | 28:59 | 3:35:53 | 
76 | 39:41 | 3:42:57 | 
85 | 
| 86 | 
0 | HALDEN SK 2 [NO] | 
3:43:20 | 
+37:25 | 
+8:01 | 34:32 | 3:37:23 | 
105 | 33:39 | 3:38:24 | 
93 | 33:48 | 3:39:52 | 
92 | 36:39 | 3:43:20 | 
86 | 
| 87 | 
-10 | HESTRA IF | 
3:43:41 | 
+37:46 | 
+7:15 | 32:17 | 3:30:45 | 
74 | 32:26 | 3:39:39 | 
103 | 36:29 | 3:42:05 | 
97 | 35:53 | 3:43:41 | 
87 | 
| 88 | 
+22 | OK TRANAN | 
3:44:46 | 
+38:51 | 
+14:48 | 36:33 | 3:33:28 | 
87 | 36:11 | 3:34:34 | 
79 | 38:30 | 3:39:50 | 
91 | 47:44 | 3:44:46 | 
88 | 
| 89 | 
+18 | NYBRO OK | 
3:44:48 | 
+38:53 | 
+14:20 | 38:46 | 3:32:06 | 
81 | 34:45 | 3:36:35 | 
86 | 38:29 | 3:37:00 | 
83 | 47:02 | 3:44:48 | 
89 | 
| 90 | 
-33 | DOMNARVETS GOIF | 
3:45:06 | 
+39:11 | 
+1:15 | 39:56 | 3:38:10 | 
111 | 35:59 | 3:38:21 | 
92 | 29:52 | 3:45:05 | 
114 | 44:42 | 3:45:06 | 
90 | 
| 91 | 
-17 | ROTEBRO IS | 
3:45:34 | 
+39:39 | 
+7:14 | 32:25 | 3:37:08 | 
101 | 36:48 | 3:42:30 | 
113 | 34:06 | 3:43:26 | 
105 | 35:52 | 3:45:34 | 
91 | 
| 92 | 
+1 | SUOMUSJÄRVEN SISU [FI] | 
3:45:36 | 
+39:41 | 
+9:45 | 35:05 | 3:42:18 | 
123 | 37:08 | 3:42:47 | 
114 | 41:34 | 3:43:23 | 
104 | 41:30 | 3:45:36 | 
92 | 
| 93 | 
-23 | KALEVAN RASTI 2 [FI] | 
3:45:37 | 
+39:42 | 
+5:01 | 32:05 | 3:32:15 | 
83 | 35:05 | 3:34:41 | 
81 | 31:04 | 3:36:21 | 
80 | 33:39 | 3:45:37 | 
93 | 
| 93 | 
-6 | SNÄTTRINGE SK 1 | 
3:45:37 | 
+39:42 | 
+9:09 | 31:26 | 3:38:48 | 
113 | 32:58 | 3:40:48 | 
105 | 40:45 | 3:45:02 | 
112 | 42:41 | 3:45:37 | 
93 | 
| 95 | 
+16 | OK RODHEN 1 | 
3:45:41 | 
+39:46 | 
+12:40 | 30:25 | 3:34:48 | 
91 | 37:08 | 3:39:21 | 
100 | 39:36 | 3:42:38 | 
101 | 44:47 | 3:45:41 | 
95 | 
| 96 | 
-18 | RASTI-LUKKO [FI] | 
3:45:42 | 
+39:47 | 
+6:11 | 29:50 | 3:32:48 | 
85 | 38:27 | 3:35:28 | 
84 | 31:55 | 3:39:20 | 
88 | 34:49 | 3:45:42 | 
96 | 
| 97 | 
+10 | OK NJUDUNG / SOL TRANÅS | 
3:46:16 | 
+40:21 | 
+10:45 | 34:33 | 3:37:30 | 
107 | 37:10 | 3:41:30 | 
107 | 39:14 | 3:42:22 | 
100 | 39:23 | 3:46:16 | 
97 | 
| 98 | 
-2 | KOO-VEE [FI] | 
3:46:25 | 
+40:30 | 
+9:30 | 37:43 | 3:37:16 | 
102 | 35:05 | 3:39:16 | 
99 | 32:27 | 3:40:44 | 
96 | 43:05 | 3:46:25 | 
98 | 
| 99 | 
-4 | OK ROXEN | 
3:47:39 | 
+41:44 | 
+9:55 | 36:01 | 3:37:36 | 
108 | 35:38 | 3:39:26 | 
101 | 34:48 | 3:43:54 | 
108 | 40:29 | 3:47:39 | 
99 | 
| 100 | 
+17 | HANINGE SOK 1 | 
3:48:03 | 
+42:08 | 
+13:39 | 39:07 | 3:33:16 | 
86 | 37:21 | 3:33:54 | 
77 | 35:55 | 3:35:27 | 
75 | 42:17 | 3:48:03 | 
100 | 
| 101 | 
-3 | RAJAMÄEN RYKMENTTI 2 [FI] | 
3:48:35 | 
+42:40 | 
+10:32 | 33:37 | 3:37:07 | 
100 | 44:25 | 3:42:01 | 
111 | 40:44 | 3:45:03 | 
113 | 39:10 | 3:48:35 | 
101 | 
| 102 | 
+18 | OK DENSELN 2 | 
3:48:46 | 
+42:51 | 
+14:06 | 35:23 | 3:37:51 | 
110 | 32:05 | 3:38:07 | 
90 | 36:51 | 3:39:16 | 
87 | 43:18 | 3:48:46 | 
102 | 
| 103 | 
-12 | OK NACKHE/IK TRENNE ULLARED | 
3:49:15 | 
+43:20 | 
+9:19 | 32:33 | 3:36:44 | 
96 | 31:42 | 3:37:51 | 
89 | 34:06 | 3:42:40 | 
102 | 37:57 | 3:49:15 | 
103 | 
| 104 | 
-29 | SUNDBYBERGS IK 1 | 
3:49:20 | 
+43:25 | 
+3:50 | 38:39 | 3:42:14 | 
120 | 32:20 | 3:44:52 | 
124 | 36:26 | 3:48:41 | 
122 | 32:28 | 3:49:20 | 
104 | 
| 105 | 
-24 | OK ÖSTERÅKER | 
3:49:28 | 
+43:33 | 
+4:16 | 32:58 | 3:46:39 | 
140 | 30:21 | 3:46:55 | 
131 | 35:31 | 3:48:58 | 
123 | 36:06 | 3:49:28 | 
105 | 
| 106 | 
+4 | OLAVIN RASTI [FI] | 
3:49:34 | 
+43:39 | 
+12:18 | 30:12 | 3:37:19 | 
103 | 33:22 | 3:42:00 | 
110 | 45:54 | 3:49:31 | 
