| Diff | Namn | Totaltid | Tid efter | Diff täten | Sträcktid | 
Totaltid | 
Växlingspl. | 
Sträcktid | 
Totaltid | 
Växlingspl. | 
Sträcktid | 
Totaltid | 
Växlingspl. | 
Sträcktid | 
Totaltid | 
Växlingspl. | 
| 1 | 
-2 | SÖDERTÄLJE NYKVARN ORIENT 1 | 
2:37:17 | 
+0:00 | 
-0:18 | 40:11 | 2:34:34 | 
1 | 40:52 | 2:35:02 | 
1 | 41:33 | 2:35:40 | 
1 | 39:51 | 2:37:17 | 
1 | 
| 2 | 
-8 | MS PARMA 1 [FI] | 
2:38:54 | 
+1:37 | 
-0:16 | 39:59 | 2:37:12 | 
6 | 39:17 | 2:38:18 | 
8 | 41:05 | 2:38:19 | 
3 | 42:32 | 2:38:54 | 
2 | 
| 3 | 
-6 | OK LINNÉ 1 | 
2:38:58 | 
+1:41 | 
-0:03 | 39:34 | 2:36:49 | 
3 | 39:32 | 2:37:54 | 
4 | 42:53 | 2:38:50 | 
4 | 40:06 | 2:38:58 | 
3 | 
| 4 | 
+2 | KALEVAN RASTI 1 [FI] | 
2:39:51 | 
+2:34 | 
+2:17 | 38:56 | 2:36:21 | 
2 | 40:18 | 2:37:29 | 
2 | 44:01 | 2:38:51 | 
5 | 44:05 | 2:39:51 | 
4 | 
| 5 | 
-2 | IFK LIDINGÖ SOK 1 | 
2:40:17 | 
+3:00 | 
+1:46 | 40:06 | 2:38:20 | 
13 | 40:46 | 2:39:08 | 
12 | 42:46 | 2:40:10 | 
6 | 42:58 | 2:40:17 | 
5 | 
| 6 | 
-6 | RAJAMÄEN RYKMENTTI 1 [FI] | 
2:40:37 | 
+3:20 | 
+1:12 | 40:48 | 2:37:54 | 
11 | 43:20 | 2:40:14 | 
15 | 42:00 | 2:40:18 | 
8 | 41:21 | 2:40:37 | 
6 | 
| 7 | 
-9 | IFK MORAS OK 1 | 
2:40:40 | 
+3:23 | 
-0:56 | 38:23 | 2:37:29 | 
8 | 40:29 | 2:38:52 | 
10 | 38:57 | 2:40:24 | 
9 | 42:29 | 2:40:40 | 
7 | 
| 8 | 
-10 | DELTA 1 [FI] | 
2:40:42 | 
+3:25 | 
-1:23 | 40:03 | 2:37:18 | 
7 | 40:00 | 2:38:10 | 
7 | 40:54 | 2:38:13 | 
2 | 38:46 | 2:40:42 | 
8 | 
| 9 | 
+5 | OK TISAREN 1 | 
2:40:51 | 
+3:34 | 
+2:48 | 39:03 | 2:36:57 | 
4 | 40:31 | 2:37:52 | 
3 | 42:59 | 2:40:15 | 
7 | 43:36 | 2:40:51 | 
9 | 
| 10 | 
+5 | ÄRLA IF 1 | 
2:42:06 | 
+4:49 | 
+3:43 | 44:14 | 2:40:50 | 
22 | 42:57 | 2:41:10 | 
18 | 43:44 | 2:41:58 | 
13 | 45:02 | 2:42:06 | 
10 | 
| 11 | 
-4 | GÄVLE OK 1 | 
2:42:15 | 
+4:58 | 
+1:21 | 39:57 | 2:40:33 | 
19 | 43:07 | 2:41:00 | 
17 | 43:06 | 2:41:59 | 
14 | 41:30 | 2:42:15 | 
11 | 
| 12 | 
+6 | VÄSTERÅS SOK 1 | 
2:42:19 | 
+5:02 | 
+3:49 | 39:21 | 2:37:42 | 
9 | 44:39 | 2:38:50 | 
9 | 47:01 | 2:41:52 | 
12 | 45:45 | 2:42:19 | 
12 | 
| 13 | 
+12 | TAMPEREEN PYRINTÖ 1 [FI] | 
2:42:21 | 
+5:04 | 
+5:04 | 40:02 | 2:37:07 | 
5 | 40:47 | 2:37:55 | 
5 | 45:43 | 2:40:33 | 
11 | 45:16 | 2:42:21 | 
13 | 
| 14 | 
+1 | LYNX [FI] | 
2:43:15 | 
+5:58 | 
+3:13 | 42:17 | 2:39:27 | 
16 | 43:06 | 2:40:38 | 
16 | 44:00 | 2:42:08 | 
15 | 43:22 | 2:43:15 | 
14 | 
| 15 | 
+1 | IK HAKARPSPOJKARNA 1 | 
2:43:22 | 
+6:05 | 
+3:00 | 40:43 | 2:40:48 | 
21 | 42:42 | 2:41:51 | 
19 | 42:05 | 2:42:18 | 
17 | 45:03 | 2:43:22 | 
15 | 
| 16 | 
+5 | STORA TUNA OK 1 | 
2:43:25 | 
+6:08 | 
+4:04 | 39:23 | 2:38:35 | 
14 | 41:27 | 2:39:37 | 
13 | 41:53 | 2:40:32 | 
10 | 47:10 | 2:43:25 | 
16 | 
| 17 | 
+9 | OK RAVINEN 1 | 
2:44:06 | 
+6:49 | 
+5:14 | 39:03 | 2:37:46 | 
10 | 40:18 | 2:39:01 | 
11 | 45:08 | 2:42:10 | 
16 | 45:39 | 2:44:06 | 
17 | 
| 18 | 
-2 | HIISIRASTI [FI] | 
2:44:12 | 
+6:55 | 
+1:36 | 40:45 | 2:40:56 | 
23 | 41:12 | 2:43:36 | 
23 | 41:36 | 2:44:03 | 
21 | 41:46 | 2:44:12 | 
18 | 
| 19 | 
-11 | IL TYRVING 1 [NO] | 
2:45:29 | 
+8:12 | 
+1:25 | 42:11 | 2:43:11 | 
30 | 39:50 | 2:43:45 | 
24 | 46:47 | 2:45:20 | 
26 | 46:25 | 2:45:29 | 
19 | 
| 20 | 
+3 | VEHKALAHDEN VEIKOT [FI] | 
2:45:30 | 
+8:13 | 
+3:53 | 40:52 | 2:38:57 | 
15 | 40:32 | 2:39:50 | 
14 | 43:13 | 2:43:24 | 
19 | 44:02 | 2:45:30 | 
20 | 
| 21 | 
-7 | JÄRLA IF OK 1 | 
2:45:51 | 
+8:34 | 
+2:00 | 42:13 | 2:42:22 | 
27 | 44:31 | 2:44:38 | 
29 | 43:53 | 2:45:05 | 
24 | 42:09 | 2:45:51 | 
21 | 
| 22 | 
-3 | LEKSANDS OK 1 | 
2:45:52 | 
+8:35 | 
+2:19 | 40:23 | 2:37:58 | 
12 | 39:34 | 2:38:01 | 
6 | 39:45 | 2:43:09 | 
18 | 45:04 | 2:45:52 | 
22 | 
| 23 | 
+2 | HELSINGIN SUUNNISTAJAT 1 [FI] | 
2:46:00 | 
+8:43 | 
+3:19 | 42:23 | 2:40:45 | 
20 | 43:05 | 2:43:20 | 
20 | 41:25 | 2:43:57 | 
20 | 45:37 | 2:46:00 | 
23 | 
| 24 | 
-12 | HALDEN SK 1 [NO] | 
2:46:19 | 
+9:02 | 
+0:45 | 42:20 | 2:40:27 | 
18 | 38:23 | 2:43:48 | 
25 | 42:32 | 2:44:57 | 
23 | 42:44 | 2:46:19 | 
24 | 
| 25 | 
-12 | PAIMION RASTI 1 [FI] | 
2:46:26 | 
+9:09 | 
+0:50 | 43:09 | 2:41:37 | 
24 | 42:23 | 2:43:20 | 
20 | 44:39 | 2:45:49 | 
29 | 40:59 | 2:46:26 | 
25 | 
| 26 | 
-3 | TÄBY ORIENTERING 1 | 
2:46:41 | 
+9:24 | 
+2:49 | 42:43 | 2:42:36 | 
28 | 44:50 | 2:43:51 | 
26 | 45:35 | 2:44:50 | 
22 | 42:58 | 2:46:41 | 
26 | 
| 27 | 
+2 | SÄVEDALENS AIK 1 | 
2:46:49 | 
+9:32 | 
+3:16 | 40:42 | 2:43:24 | 
32 | 41:06 | 2:43:58 | 
28 | 41:54 | 2:45:18 | 
25 | 45:35 | 2:46:49 | 
27 | 
| 28 | 
+6 | NYKÖPINGS OK 1 | 
2:47:17 | 
+10:00 | 
+4:31 | 42:44 | 2:43:55 | 
37 | 43:48 | 2:46:25 | 
37 | 45:52 | 2:47:00 | 
34 | 46:26 | 2:47:17 | 
28 | 
| 28 | 
+9 | HÄMEENLINNAN SUUNNISTAJAT 1 [FI] | 
2:47:17 | 
+10:00 | 
+5:05 | 41:28 | 2:43:31 | 
33 | 44:24 | 2:45:21 | 
32 | 44:44 | 2:45:42 | 
27 | 47:09 | 2:47:17 | 
28 | 
| 30 | 
+3 | SÖDERS SOL - TYRESÖ 1 | 
2:47:40 | 
+10:23 | 
+4:02 | 42:51 | 2:43:40 | 
35 | 45:41 | 2:46:21 | 
36 | 46:38 | 2:47:21 | 
37 | 44:11 | 2:47:40 | 
30 | 
| 31 | 
-1 | VÄNERSBORGS SK 1 | 
2:47:51 | 
+10:34 | 
+3:34 | 41:18 | 2:40:17 | 
17 | 42:07 | 2:46:15 | 
35 | 43:55 | 2:46:35 | 
32 | 45:21 | 2:47:51 | 
31 | 
| 32 | 
-2 | OK DENSELN 1 | 
2:48:53 | 
+11:36 | 
+4:16 | 40:48 | 2:43:10 | 
29 | 40:51 | 2:45:19 | 
31 | 41:48 | 2:45:48 | 
28 | 47:05 | 2:48:53 | 
32 | 
| 33 | 
-2 | KANGASALA SK [FI] | 
2:49:00 | 
+11:43 | 
+3:33 | 43:05 | 2:43:36 | 
34 | 44:14 | 2:45:33 | 
33 | 40:37 | 2:45:55 | 
30 | 44:49 | 2:49:00 | 
33 | 
| 34 | 
-4 | KFUM ÖREBRO OK 1 | 
2:49:12 | 
+11:55 | 
+3:05 | 42:28 | 2:46:21 | 
43 | 41:49 | 2:47:47 | 
40 | 45:01 | 2:48:26 | 
38 | 45:26 | 2:49:12 | 
34 | 
| 35 | 
-12 | GÖTEBORG-MAJORNA OK 1 | 
2:49:44 | 
+12:27 | 
+1:07 | 41:32 | 2:46:02 | 
41 | 45:27 | 2:46:36 | 
38 | 44:08 | 2:47:02 | 
35 | 41:16 | 2:49:44 | 
35 | 
| 36 | 
-6 | PARGAS IF 1 [FI] | 
2:50:59 | 
+13:42 | 
+4:13 | 42:48 | 2:46:01 | 
40 | 43:01 | 2:49:38 | 
43 | 44:34 | 2:50:02 | 
41 | 47:40 | 2:50:59 | 
36 | 
| 37 | 
+13 | ULRICEHAMNS OK 1 | 
2:51:00 | 
+13:43 | 
+7:50 | 42:10 | 2:42:20 | 
26 | 45:43 | 2:43:55 | 
27 | 43:37 | 2:46:38 | 
33 | 48:03 | 2:51:00 | 
37 | 
| 38 | 
+15 | TULLINGE SK 1 | 
2:51:16 | 
+13:59 | 
+8:21 | 45:09 | 2:43:59 | 
39 | 46:38 | 2:49:24 | 
42 | 51:17 | 2:49:42 | 
39 | 48:47 | 2:51:16 | 
38 | 
| 39 | 
-6 | TURUN SUUNNISTAJAT 1 [FI] | 
2:51:19 | 
+14:02 | 
+3:12 | 39:18 | 2:47:16 | 
44 | 42:30 | 2:49:39 | 
44 | 43:35 | 2:49:50 | 
40 | 46:51 | 2:51:19 | 
39 | 
| 40 | 
-1 | OK ORIENT [FI] | 
2:51:25 | 
+14:08 | 
+5:02 | 41:13 | 2:47:20 | 
45 | 43:27 | 2:49:41 | 
45 | 47:30 | 2:50:46 | 
45 | 50:06 | 2:51:25 | 
40 | 
| 41 | 
+2 | LINKÖPINGS OK 1 | 
2:51:26 | 
+14:09 | 
+5:08 | 45:53 | 2:43:16 | 
31 | 41:27 | 2:43:20 | 
20 | 41:00 | 2:47:09 | 
36 | 47:26 | 2:51:26 | 
41 | 
| 42 | 
+3 | HAGABY GOIF 1 | 
2:51:27 | 
+14:10 | 
+5:09 | 43:44 | 2:42:08 | 
25 | 43:28 | 2:47:55 | 
41 | 44:24 | 2:50:33 | 
43 | 47:53 | 2:51:27 | 
42 | 
| 43 | 
+12 | OK TYR 1 | 
2:51:51 | 
+14:34 | 
+7:39 | 42:44 | 2:46:19 | 
42 | 46:22 | 2:47:10 | 
39 | 47:08 | 2:50:03 | 
42 | 47:48 | 2:51:51 | 
43 | 
| 44 | 
-7 | JÄMSÄN RETKI-VEIKOT 1 [FI] | 
2:51:56 | 
+14:39 | 
+2:41 | 41:30 | 2:50:36 | 
51 | 41:49 | 2:50:53 | 
49 | 42:46 | 2:51:22 | 
46 | 45:25 | 2:51:56 | 
44 | 
| 45 | 
+1 | DALAPORTENS OL 1 | 
2:52:03 | 
+14:46 | 
+4:31 | 43:14 | 2:50:37 | 
52 | 44:23 | 2:51:06 | 
52 | 44:12 | 2:51:25 | 
48 | 44:54 | 2:52:03 | 
45 | 
| 46 | 
+13 | OK HÄLLEN 1 | 
2:52:44 | 
+15:27 | 
+8:11 | 44:46 | 2:43:43 | 
36 | 40:39 | 2:45:03 | 
30 | 45:59 | 2:46:21 | 
31 | 50:08 | 2:52:44 | 
46 | 
| 47 | 
+4 | RONNEBY OK 1 | 
2:53:08 | 
+15:51 | 
+6:00 | 43:49 | 2:50:48 | 
55 | 45:42 | 2:51:05 | 
51 | 51:20 | 2:52:37 | 
51 | 46:38 | 2:53:08 | 
47 | 
| 48 | 
-5 | OK ORION | 
2:54:06 | 
+16:49 | 
+4:01 | 44:47 | 2:47:32 | 
46 | 43:02 | 2:49:49 | 
46 | 46:40 | 2:51:23 | 
47 | 44:10 | 2:54:06 | 
48 | 
| 49 | 
-10 | MALUNGS OK SKOGSMÅRDARNA | 
2:54:17 | 
+17:00 | 
+3:35 | 44:53 | 2:50:42 | 
53 | 40:30 | 2:50:45 | 
48 | 41:22 | 2:51:55 | 
50 | 46:48 | 2:54:17 | 
49 | 
| 50 | 
-29 | LEKSANDS OK 2 | 
2:55:49 | 
+18:32 | 
+2:03 | 41:02 | 2:48:29 | 
47 | 43:28 | 2:51:38 | 
53 | 39:27 | 2:53:04 | 
52 | 49:27 | 2:55:49 | 
50 | 
| 51 | 
-9 | IF FEMMAN 1 [FI] | 
2:56:19 | 
+19:02 | 
+5:33 | 42:05 | 2:50:19 | 
49 | 39:58 | 2:50:35 | 
47 | 43:12 | 2:51:27 | 
49 | 48:15 | 2:56:19 | 
51 | 
| 52 | 
-5 | DELTA 2 [FI] | 
2:56:40 | 
+19:23 | 
+6:04 | 43:04 | 2:52:01 | 
58 | 41:43 | 2:52:10 | 
55 | 43:45 | 2:53:06 | 
53 | 48:07 | 2:56:40 | 
52 | 
| 53 | 
-5 | BREDARYDS SOK | 
2:56:48 | 
+19:31 | 
+6:08 | 43:34 | 2:54:05 | 
67 | 46:33 | 2:54:44 | 
62 | 46:23 | 2:55:24 | 
57 | 49:57 | 2:56:48 | 
53 | 
| 54 | 
+4 | REHNS BK | 
2:57:16 | 
+19:59 | 
+8:04 | 43:10 | 2:52:01 | 
58 | 48:57 | 2:55:16 | 
63 | 47:07 | 2:56:10 | 
59 | 49:13 | 2:57:16 | 
54 | 
| 55 | 
-35 | IFK LIDINGÖ SOK 2 | 
2:57:27 | 
+20:10 | 
+1:27 | 42:09 | 2:50:31 | 
50 | 45:02 | 2:51:54 | 
54 | 47:36 | 2:55:58 | 
58 | 41:36 | 2:57:27 | 
55 | 
| 56 | 
-10 | IFK GÖTEBORG | 
2:57:52 | 
+20:35 | 
+5:20 | 41:41 | 2:54:04 | 
66 | 43:23 | 2:54:29 | 
61 | 44:46 | 2:55:18 | 
56 | 45:32 | 2:57:52 | 
56 | 
| 57 | 
-4 | SKOGSLÖPARNA 1 | 
2:57:58 | 
+20:41 | 
+7:01 | 44:31 | 2:55:19 | 
72 | 48:18 | 2:56:45 | 
68 | 49:15 | 2:57:32 | 
63 | 51:24 | 2:57:58 | 
57 | 
| 58 | 
+10 | STORA TUNA OK 2 | 
2:58:55 | 
+21:38 | 
+10:14 | 46:51 | 2:52:59 | 
62 | 44:37 | 2:53:09 | 
56 | 45:23 | 2:53:47 | 
54 | 50:49 | 2:58:55 | 
58 | 
| 59 | 
+5 | KÖPING-KOLSVA OK 1 | 
2:59:03 | 
+21:46 | 
+8:47 | 48:30 | 2:55:42 | 
74 | 48:06 | 2:56:14 | 
65 | 47:46 | 2:57:53 | 
64 | 53:24 | 2:59:03 | 
59 | 
| 60 | 
-9 | OK KLEMMINGEN 1 | 
2:59:14 | 
+21:57 | 
+6:16 | 44:16 | 2:57:05 | 
79 | 44:37 | 2:57:12 | 
71 | 48:09 | 2:58:04 | 
66 | 48:55 | 2:59:14 | 
60 | 
| 60 | 
+5 | RÅNÄS OK 1 | 
2:59:14 | 
+21:57 | 
+8:49 | 45:19 | 2:52:27 | 
60 | 46:08 | 2:53:18 | 
57 | 47:04 | 2:56:30 | 
60 | 48:58 | 2:59:14 | 
60 | 
| 62 | 
+16 | RASTIVARSAT [FI] | 
2:59:28 | 
+22:11 | 
+11:03 | 46:39 | 2:54:55 | 
70 | 50:40 | 2:57:47 | 
75 | 50:06 | 2:58:02 | 
65 | 53:03 | 2:59:28 | 
62 | 
| 63 | 
-33 | MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT [FI] | 
3:00:31 | 
+23:14 | 
+4:00 | 45:04 | 2:51:50 | 
57 | 49:11 | 2:56:15 | 
66 | 41:54 | 2:58:16 | 
67 | 47:33 | 3:00:31 | 
63 | 
| 64 | 
-8 | PAN-KRISTIANSTAD 1 | 
3:00:51 | 
+23:34 | 
+7:40 | 43:58 | 2:43:55 | 
37 | 44:32 | 2:46:02 | 
34 | 43:33 | 2:50:44 | 
44 | 47:49 | 3:00:51 | 
64 | 
| 65 | 
-24 | JÄRFÄLLA OK 1 | 
3:01:10 | 
+23:53 | 
+5:16 | 44:13 | 2:51:48 | 
56 | 49:55 | 2:59:26 | 
78 | 44:00 | 2:59:45 | 
74 | 46:31 | 3:01:10 | 
65 | 
| 66 | 
-11 | OK TRANAN | 
3:01:20 | 
+24:03 | 
+7:37 | 46:46 | 2:56:55 | 
77 | 46:43 | 2:57:02 | 
69 | 49:00 | 2:58:23 | 
69 | 47:46 | 3:01:20 | 
66 | 
| 67 | 
+3 | OK ROSLAGEN 1 | 
3:01:28 | 
+24:11 | 
+9:03 | 45:33 | 2:49:47 | 
48 | 44:33 | 2:53:40 | 
58 | 42:14 | 2:54:30 | 
55 | 52:15 | 3:01:28 | 
67 | 
| 68 | 
+12 | BROMMA-VÄLLINGBY SOK | 
3:01:39 | 
+24:22 | 
+11:08 | 44:43 | 2:50:47 | 
54 | 43:53 | 2:51:02 | 
50 | 46:09 | 2:56:31 | 
61 | 57:18 | 3:01:39 | 
68 | 
| 69 | 
-5 | TAMPEREEN PYRINTÖ 2 [FI] | 
3:01:42 | 
+24:25 | 
+8:17 | 48:07 | 2:58:01 | 
87 | 45:55 | 2:58:19 | 
76 | 51:39 | 2:59:59 | 
75 | 48:26 | 3:01:42 | 
69 | 
| 70 | 
+7 | VÄSTERÅS SOK 2 | 
3:01:46 | 
+24:29 | 
+9:22 | 47:40 | 2:57:50 | 
86 | 48:39 | 3:00:54 | 
84 | 49:07 | 3:01:15 | 
80 | 51:44 | 3:01:46 | 
70 | 
| 71 | 
-2 | NYBRO OK | 
3:01:50 | 
+24:33 | 
+8:34 | 44:45 | 2:53:20 | 
63 | 49:20 | 2:57:46 | 
74 | 45:24 | 2:58:31 | 
70 | 49:43 | 3:01:50 | 
71 | 
| 72 | 
-31 | IF SIBBO-VARGARNA 1 [FI] | 
3:01:54 | 
+24:37 | 
+4:59 | 44:07 | 2:52:31 | 
61 | 44:29 | 2:54:03 | 
59 | 43:25 | 3:00:11 | 
76 | 54:56 | 3:01:54 | 
72 | 
| 73 | 
+3 | ØSTMARKA OK 1 [NO] | 
3:02:29 | 
+25:12 | 
+9:22 | 43:51 | 2:55:51 | 
75 | 44:36 | 2:57:34 | 
72 | 49:49 | 2:58:20 | 
68 | 50:23 | 3:02:29 | 
73 | 
| 74 | 
-24 | SÖDERTÄLJE NYKVARN ORIENT 2 | 
3:02:46 | 
+25:29 | 
+6:08 | 44:39 | 2:57:40 | 
82 | 45:59 | 3:00:22 | 
82 | 44:38 | 3:01:07 | 
77 | 46:34 | 3:02:46 | 
74 | 
| 75 | 
-2 | OK KLYFTAMO | 
3:03:37 | 
+26:20 | 
+9:54 | 47:12 | 2:57:42 | 
83 | 50:04 | 3:00:57 | 
86 | 47:52 | 3:01:26 | 
81 | 50:15 | 3:03:37 | 
75 | 
| 76 | 
-35 | SK POHJANTÄHTI 1 [FI] | 
3:03:40 | 
+26:23 | 
+5:32 | 46:01 | 2:55:23 | 
73 | 45:11 | 2:57:37 | 
73 | 47:46 | 3:01:09 | 
78 | 45:41 | 3:03:40 | 
76 | 
| 77 | 
-30 | NORBERGS OK | 
3:04:09 | 
+26:52 | 
+6:57 | 42:34 | 2:59:37 | 
95 | 45:09 | 3:00:58 | 
87 | 49:32 | 3:02:23 | 
87 | 51:22 | 3:04:09 | 
77 | 
| 78 | 
-37 | IF THOR 1 | 
3:04:15 | 
+26:58 | 
+5:19 | 46:22 | 2:56:26 | 
76 | 47:40 | 2:57:10 | 
70 | 48:57 | 2:59:02 | 
71 | 45:28 | 3:04:15 | 
78 | 
| 79 | 
+12 | OK RODHEN 1 | 
3:04:23 | 
+27:06 | 
+11:32 | 48:12 | 3:00:54 | 
98 | 53:59 | 3:02:13 | 
94 | 52:32 | 3:03:02 | 
89 | 54:53 | 3:04:23 | 
79 | 
| 80 | 
-38 | IK HAKARPSPOJKARNA 2 | 
3:04:26 | 
+27:09 | 
+5:25 | 45:20 | 2:59:48 | 
96 | 42:49 | 3:00:05 | 
80 | 48:49 | 3:01:44 | 
83 | 45:34 | 3:04:26 | 
80 | 
| 81 | 
+5 | KOKKOLAN SUUNNISTAJAT [FI] | 
3:05:11 | 
+27:54 | 
+11:30 | 44:42 | 2:54:47 | 
69 | 43:11 | 2:55:55 | 
64 | 49:58 | 3:02:15 | 
85 | 51:39 | 3:05:11 | 
81 | 
| 82 | 
+14 | FORSA OK 1 | 
3:05:35 | 
+28:18 | 
+12:38 | 51:19 | 2:58:07 | 
88 | 48:42 | 3:01:30 | 
88 | 51:34 | 3:01:40 | 
82 | 52:54 | 3:05:35 | 
82 | 
| 83 | 
+31 | HANINGE SOK 1 | 
3:05:46 | 
+28:29 | 
+15:46 | 44:18 | 2:54:09 | 
68 | 46:48 | 2:56:33 | 
67 | 50:08 | 2:59:32 | 
72 | 59:19 | 3:05:46 | 
83 | 
| 84 | 
-37 | OK DENSELN 2 | 
3:06:02 | 
+28:45 | 
+6:46 | 45:46 | 3:02:25 | 
107 | 48:58 | 3:02:28 | 
95 | 49:27 | 3:05:28 | 
100 | 46:55 | 3:06:02 | 
84 | 
| 85 | 
-3 | OK TYR 2 | 
3:06:12 | 
+28:55 | 
+10:27 | 49:53 | 3:00:09 | 
97 | 49:30 | 3:00:56 | 
85 | 50:50 | 3:01:58 | 
84 | 50:36 | 3:06:12 | 
85 | 
| 86 | 
-5 | HALDEN SK 2 [NO] | 
3:06:41 | 
+29:24 | 
+10:36 | 50:17 | 3:02:51 | 
109 | 56:03 | 3:04:45 | 
110 | 53:13 | 3:06:04 | 
105 | 50:45 | 3:06:41 | 
86 | 
| 87 | 
+7 | OK NJUDUNG / SOL TRANÅS | 
3:06:53 | 
+29:36 | 
+13:04 | 52:12 | 3:02:57 | 
111 | 50:02 | 3:03:08 | 
99 | 51:16 | 3:04:20 | 
95 | 53:13 | 3:06:53 | 
87 | 
| 88 | 
+2 | TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK | 
3:06:54 | 
+29:37 | 
+11:59 | 49:05 | 2:53:49 | 
65 | 49:06 | 3:01:36 | 
89 | 48:30 | 3:03:16 | 
90 | 53:11 | 3:06:54 | 
88 | 
| 89 | 
+8 | PAIMION RASTI 2 [FI] | 
3:07:03 | 
+29:46 | 
+12:38 | 48:56 | 2:58:16 | 
90 | 45:19 | 2:59:35 | 
79 | 45:45 | 2:59:39 | 
73 | 54:07 | 3:07:03 | 
89 | 
| 90 | 
-30 | KERAVAN URHEILIJAT [FI] | 
3:07:04 | 
+29:47 | 
+7:50 | 49:11 | 3:02:20 | 
105 | 47:54 | 3:02:31 | 
96 | 44:43 | 3:03:48 | 
92 | 49:32 | 3:07:04 | 
90 | 
| 91 | 
-36 | SUOMUSJÄRVEN SISU [FI] | 
3:07:13 | 
+29:56 | 
+7:01 | 45:11 | 3:01:49 | 
104 | 44:03 | 3:04:06 | 
106 | 49:16 | 3:05:39 | 
101 | 52:41 | 3:07:13 | 
91 | 
| 92 | 
-18 | JÖNKÖPINGS OK | 
3:07:14 | 
+29:57 | 
+9:55 | 48:47 | 3:03:11 | 
113 | 51:57 | 3:04:50 | 
111 | 51:44 | 3:06:43 | 
107 | 50:04 | 3:07:14 | 
92 | 
| 93 | 
-21 | LAHDEN SUUNNISTAJAT-37 [FI] | 
3:07:25 | 
+30:08 | 
+8:30 | 46:48 | 3:03:50 | 
119 | 46:45 | 3:05:31 | 
114 | 50:49 | 3:05:57 | 
104 | 49:33 | 3:07:25 | 
93 | 
| 94 | 
-8 | IFK ENSKEDE 1 | 
3:07:26 | 
+30:09 | 
+10:36 | 50:22 | 3:03:14 | 
114 | 47:04 | 3:03:45 | 
104 | 49:52 | 3:05:45 | 
102 | 54:33 | 3:07:26 | 
94 | 
| 95 | 
-8 | HAUHON SISU 1 [FI] | 
3:07:31 | 
+30:14 | 
+10:36 | 41:44 | 2:57:45 | 
85 | 48:34 | 2:59:24 | 
77 | 48:42 | 3:01:14 | 
79 | 50:45 | 3:07:31 | 
95 | 
| 96 | 
-27 | OK VILSE 87 1 | 
3:07:44 | 
+30:27 | 
+8:10 | 47:16 | 3:01:17 | 
99 | 48:30 | 3:04:41 | 
109 | 47:02 | 3:06:27 | 
106 | 52:07 | 3:07:44 | 
96 | 
| 97 | 
-40 | HESTRA IF | 
3:07:48 | 
+30:31 | 
+5:19 | 46:03 | 2:58:28 | 
91 | 43:16 | 3:05:36 | 
115 | 45:49 | 3:07:13 | 
111 | 46:20 | 3:07:48 | 
97 | 
| 97 | 
+12 | FINSPÅNGS SOK | 
3:07:48 | 
+30:31 | 
+13:00 | 46:09 | 2:57:44 | 
84 | 48:49 | 3:03:28 | 
102 | 50:47 | 3:04:34 | 
96 | 57:31 | 3:07:48 | 
97 | 
| 99 | 
+6 | SNÄTTRINGE SK 1 | 
3:07:50 | 
+30:33 | 
+11:37 | 47:28 | 3:02:56 | 
110 | 49:29 | 3:04:17 | 
107 | 51:18 | 3:07:22 | 
112 | 54:22 | 3:07:50 | 
99 | 
| 100 | 
+8 | KOO-VEE [FI] | 
3:08:17 | 
+31:00 | 
+12:11 | 43:36 | 2:59:33 | 
93 | 52:24 | 3:03:20 | 
101 | 51:20 | 3:04:11 | 
93 | 56:05 | 3:08:17 | 
100 | 
| 101 | 
+36 | KVARNSVEDENS GOIF OK | 
3:08:27 | 
+31:10 | 
+15:56 | 42:51 | 2:55:13 | 
71 | 52:03 | 3:02:05 | 
93 | 51:33 | 3:02:31 | 
88 | 56:37 | 3:08:27 | 
101 | 
| 102 | 
-10 | OLAVIN RASTI [FI] | 
3:08:38 | 
+31:21 | 
+9:48 | 50:33 | 3:03:37 | 
117 | 50:08 | 3:06:38 | 
119 | 48:26 | 3:07:07 | 
109 | 51:12 | 3:08:38 | 
102 | 
| 103 | 
-10 | OK ROXEN | 
3:09:06 | 
+31:49 | 
+10:15 | 51:07 | 3:01:35 | 
102 | 50:37 | 3:03:48 | 
105 | 48:28 | 3:07:10 | 
110 | 55:27 | 3:09:06 | 
103 | 
| 104 | 
+33 | RAJAMÄEN RYKMENTTI 2 [FI] | 
3:09:25 | 
+32:08 | 
+16:15 | 44:35 | 2:57:36 | 
81 | 50:39 | 3:03:30 | 
103 | 53:58 | 3:04:19 | 
94 | 56:49 | 3:09:25 | 
104 | 
| 105 | 
+4 | TIERPS SOK/OK TRIANGELN | 
3:09:26 | 
+32:09 | 
+12:38 | 50:36 | 3:01:44 | 
103 | 45:06 | 3:01:45 | 
91 | 56:59 | 3:07:01 | 
108 | 59:41 | 3:09:26 | 
105 | 
| 106 | 
+22 | OK SÖDERTÖRN 1 | 
3:09:34 | 
+32:17 | 
+15:03 | 51:58 | 3:05:16 | 
