| Diff | Namn | Totaltid | Tid efter | Diff täten | Sträcktid | 
Totaltid | 
Växlingspl. | 
Sträcktid | 
Totaltid | 
Växlingspl. | 
Sträcktid | 
Totaltid | 
Växlingspl. | 
Sträcktid | 
Totaltid | 
Växlingspl. | 
| 1 | 
-7 | TAMPEREEN PYRINTÖ 1 [FI] | 
1:57:08 | 
+0:00 | 
-3:18 | 15:08 | 1:54:50 | 
3 | 16:29 | 1:57:05 | 
5 | 16:53 | 1:57:05 | 
3 | 13:44 | 1:57:08 | 
1 | 
| 2 | 
0 | KALEVAN RASTI 1 [FI] | 
1:57:25 | 
+0:17 | 
-1:09 | 13:24 | 1:54:50 | 
3 | 14:14 | 1:55:46 | 
3 | 17:03 | 1:57:11 | 
4 | 17:19 | 1:57:25 | 
2 | 
| 3 | 
+2 | SÖDERTÄLJE NYKVARN ORIENT 1 | 
1:57:26 | 
+0:18 | 
+0:18 | 14:01 | 1:54:07 | 
1 | 14:05 | 1:54:10 | 
1 | 14:18 | 1:54:23 | 
1 | 18:30 | 1:57:26 | 
3 | 
| 4 | 
-3 | OK TISAREN 1 | 
1:57:54 | 
+0:46 | 
-2:30 | 15:09 | 1:57:15 | 
12 | 16:50 | 1:57:16 | 
9 | 17:21 | 1:57:21 | 
6 | 14:32 | 1:57:54 | 
4 | 
| 5 | 
0 | ÄRLA IF 1 | 
1:58:14 | 
+1:06 | 
-1:08 | 15:13 | 1:56:36 | 
8 | 15:09 | 1:57:04 | 
4 | 15:53 | 1:58:13 | 
9 | 18:06 | 1:58:14 | 
5 | 
| 6 | 
+3 | VÄSTERÅS SOK 1 | 
1:58:21 | 
+1:13 | 
-0:45 | 15:15 | 1:54:11 | 
2 | 15:09 | 1:54:51 | 
2 | 16:20 | 1:56:34 | 
2 | 16:17 | 1:58:21 | 
6 | 
| 7 | 
+3 | IFK LIDINGÖ SOK 1 | 
1:58:22 | 
+1:14 | 
-0:49 | 15:24 | 1:57:19 | 
14 | 15:15 | 1:57:24 | 
11 | 18:11 | 1:58:14 | 
10 | 17:57 | 1:58:22 | 
7 | 
| 8 | 
+2 | OK RAVINEN 1 | 
1:58:43 | 
+1:35 | 
-1:31 | 14:53 | 1:57:02 | 
10 | 16:30 | 1:58:27 | 
15 | 15:31 | 1:58:43 | 
14 | 15:47 | 1:58:43 | 
8 | 
| 9 | 
0 | OK LINNÉ 1 | 
1:58:52 | 
+1:44 | 
-1:36 | 15:55 | 1:55:57 | 
5 | 16:14 | 1:57:15 | 
8 | 15:28 | 1:58:22 | 
12 | 15:26 | 1:58:52 | 
9 | 
| 10 | 
-4 | MS PARMA 1 [FI] | 
1:59:01 | 
+1:53 | 
-2:14 | 15:21 | 1:56:22 | 
7 | 17:11 | 1:57:13 | 
7 | 14:23 | 1:57:14 | 
5 | 14:48 | 1:59:01 | 
10 | 
| 11 | 
-11 | STORA TUNA OK 1 | 
1:59:12 | 
+2:04 | 
-3:54 | 13:54 | 1:56:15 | 
6 | 15:36 | 1:58:10 | 
13 | 12:35 | 1:58:39 | 
13 | 15:17 | 1:59:12 | 
11 | 
| 12 | 
-4 | RAJAMÄEN RYKMENTTI 1 [FI] | 
1:59:16 | 
+2:08 | 
-2:16 | 16:28 | 1:56:54 | 
9 | 17:09 | 1:57:06 | 
6 | 16:10 | 1:58:18 | 
11 | 14:46 | 1:59:16 | 
12 | 
| 13 | 
+1 | LYNX [FI] | 
1:59:53 | 
+2:45 | 
-0:59 | 13:20 | 1:57:10 | 
11 | 15:50 | 1:57:32 | 
12 | 16:20 | 1:58:08 | 
7 | 18:53 | 1:59:53 | 
13 | 
| 14 | 
+1 | IK HAKARPSPOJKARNA 1 | 
2:00:13 | 
+3:05 | 
-0:42 | 15:11 | 1:58:19 | 
22 | 16:26 | 1:59:09 | 
20 | 16:12 | 2:00:05 | 
17 | 16:38 | 2:00:13 | 
14 | 
| 15 | 
-12 | GÄVLE OK 1 | 
2:00:45 | 
+3:37 | 
-2:55 | 16:02 | 1:57:53 | 
17 | 17:17 | 1:58:53 | 
18 | 16:16 | 2:00:36 | 
20 | 14:07 | 2:00:45 | 
15 | 
| 16 | 
+6 | IFK MORAS OK 1 | 
2:01:27 | 
+4:19 | 
+0:56 | 15:07 | 1:58:11 | 
20 | 16:56 | 1:58:23 | 
14 | 19:22 | 1:59:06 | 
15 | 17:58 | 2:01:27 | 
16 | 
| 17 | 
-2 | VEHKALAHDEN VEIKOT [FI] | 
2:01:28 | 
+4:20 | 
-1:08 | 16:57 | 1:58:05 | 
18 | 16:10 | 1:59:18 | 
22 | 15:52 | 2:00:11 | 
18 | 15:54 | 2:01:28 | 
17 | 
| 18 | 
-6 | DELTA 1 [FI] | 
2:01:56 | 
+4:48 | 
-1:16 | 16:33 | 1:57:15 | 
12 | 15:21 | 1:57:19 | 
10 | 18:07 | 1:58:10 | 
8 | 15:46 | 2:01:56 | 
18 | 
| 19 | 
+4 | HÄMEENLINNAN SUUNNISTAJAT 1 [FI] | 
2:02:03 | 
+4:55 | 
+0:33 | 15:40 | 2:00:08 | 
33 | 16:35 | 2:00:57 | 
28 | 18:55 | 2:00:58 | 
23 | 17:52 | 2:02:03 | 
19 | 
| 20 | 
0 | HIISIRASTI [FI] | 
2:02:27 | 
+5:19 | 
-0:23 | 17:15 | 2:00:11 | 
34 | 17:59 | 2:02:24 | 
37 | 19:54 | 2:02:26 | 
28 | 16:39 | 2:02:27 | 
20 | 
| 21 | 
-9 | HELSINGIN SUUNNISTAJAT 1 [FI] | 
2:02:32 | 
+5:24 | 
-1:30 | 16:08 | 1:58:22 | 
23 | 15:36 | 2:00:15 | 
25 | 15:50 | 2:00:23 | 
19 | 15:32 | 2:02:32 | 
21 | 
| 22 | 
-10 | NYKÖPINGS OK 1 | 
2:02:37 | 
+5:29 | 
-2:04 | 16:34 | 2:00:51 | 
38 | 13:29 | 2:01:08 | 
30 | 14:56 | 2:01:11 | 
26 | 18:27 | 2:02:37 | 
22 | 
| 23 | 
-2 | TULLINGE SK 1 | 
2:02:46 | 
+5:38 | 
-0:43 | 15:01 | 1:58:25 | 
25 | 15:30 | 1:58:50 | 
17 | 19:22 | 2:02:29 | 
29 | 16:19 | 2:02:46 | 
23 | 
| 24 | 
+13 | ULRICEHAMNS OK 1 | 
2:03:01 | 
+5:53 | 
+2:20 | 15:26 | 1:58:12 | 
21 | 17:35 | 2:00:10 | 
24 | 19:58 | 2:02:57 | 
34 | 19:22 | 2:03:01 | 
24 | 
| 25 | 
+2 | LEKSANDS OK 1 | 
2:03:24 | 
+6:16 | 
+0:16 | 15:41 | 1:57:35 | 
16 | 14:35 | 1:58:27 | 
15 | 15:28 | 2:00:48 | 
21 | 17:18 | 2:03:24 | 
25 | 
| 25 | 
+8 | SÄVEDALENS AIK 1 | 
2:03:24 | 
+6:16 | 
+1:50 | 16:42 | 2:01:14 | 
42 | 18:16 | 2:02:42 | 
40 | 22:34 | 2:02:52 | 
33 | 19:52 | 2:03:24 | 
25 | 
| 27 | 
-4 | SÖDERS SOL - TYRESÖ 1 | 
2:03:29 | 
+6:21 | 
-1:05 | 13:08 | 2:00:40 | 
36 | 15:12 | 2:00:43 | 
27 | 15:11 | 2:00:49 | 
22 | 15:58 | 2:03:29 | 
27 | 
| 28 | 
-8 | JÄRLA IF OK 1 | 
2:03:42 | 
+6:34 | 
-3:06 | 16:49 | 2:00:07 | 
32 | 16:48 | 2:00:09 | 
23 | 18:43 | 2:01:12 | 
27 | 13:56 | 2:03:42 | 
28 | 
| 29 | 
+3 | TÄBY ORIENTERING 1 | 
2:03:43 | 
+6:35 | 
+0:10 | 12:30 | 1:59:01 | 
30 | 13:24 | 1:59:15 | 
21 | 14:28 | 1:59:53 | 
16 | 18:27 | 2:03:43 | 
29 | 
| 30 | 
-2 | IL TYRVING 1 [NO] | 
2:03:55 | 
+6:47 | 
-0:46 | 17:16 | 1:58:33 | 
27 | 17:10 | 1:59:04 | 
19 | 17:19 | 2:01:00 | 
24 | 16:16 | 2:03:55 | 
30 | 
| 31 | 
-8 | OK TYR 1 | 
2:04:03 | 
+6:55 | 
-2:51 | 15:59 | 2:00:48 | 
37 | 15:31 | 2:02:55 | 
42 | 13:43 | 2:03:35 | 
36 | 14:15 | 2:04:03 | 
31 | 
| 32 | 
+3 | VÄNERSBORGS SK 1 | 
2:04:08 | 
+7:00 | 
+0:16 | 17:55 | 1:58:59 | 
29 | 16:30 | 2:02:30 | 
39 | 15:50 | 2:02:40 | 
31 | 19:15 | 2:04:08 | 
32 | 
| 33 | 
+15 | OK HÄLLEN 1 | 
2:04:24 | 
+7:16 | 
+2:29 | 15:45 | 1:58:57 | 
28 | 16:48 | 2:00:22 | 
26 | 17:43 | 2:02:36 | 
30 | 21:29 | 2:04:24 | 
33 | 
| 34 | 
-8 | OK DENSELN 1 | 
2:04:28 | 
+7:20 | 
-2:40 | 14:01 | 2:01:48 | 
45 | 15:07 | 2:02:22 | 
36 | 13:54 | 2:04:00 | 
39 | 16:57 | 2:04:28 | 
34 | 
| 35 | 
-14 | KANGASALA SK [FI] | 
2:05:18 | 
+8:10 | 
-3:01 | 16:02 | 2:00:31 | 
35 | 15:48 | 2:01:19 | 
31 | 13:43 | 2:04:11 | 
41 | 14:01 | 2:05:18 | 
35 | 
| 36 | 
-7 | HALDEN SK 1 [NO] | 
2:05:25 | 
+8:17 | 
-1:44 | 14:25 | 1:58:07 | 
19 | 16:58 | 2:02:25 | 
38 | 18:02 | 2:03:35 | 
36 | 15:18 | 2:05:25 | 
36 | 
| 37 | 
-4 | PAIMION RASTI 1 [FI] | 
2:05:27 | 
+8:19 | 
-1:38 | 15:35 | 1:58:28 | 
26 | 18:01 | 2:00:57 | 
28 | 16:36 | 2:01:10 | 
25 | 15:24 | 2:05:27 | 
37 | 
| 38 | 
-8 | KFUM ÖREBRO OK 1 | 
2:05:58 | 
+8:50 | 
-2:04 | 18:51 | 2:03:25 | 
48 | 20:08 | 2:03:46 | 
46 | 15:41 | 2:03:53 | 
38 | 14:58 | 2:05:58 | 
38 | 
| 39 | 
-6 | LINKÖPINGS OK 1 | 
2:06:09 | 
+9:01 | 
-1:10 | 13:26 | 1:57:23 | 
15 | 15:44 | 2:01:53 | 
34 | 15:35 | 2:04:00 | 
39 | 15:52 | 2:06:09 | 
39 | 
| 39 | 
+1 | HAGABY GOIF 1 | 
2:06:09 | 
+9:01 | 
-0:43 | 15:16 | 1:58:24 | 
24 | 17:53 | 2:03:34 | 
45 | 16:32 | 2:04:27 | 
42 | 16:19 | 2:06:09 | 
39 | 
| 41 | 
+1 | OK ORIENT [FI] | 
2:06:14 | 
+9:06 | 
-0:41 | 18:56 | 2:01:19 | 
44 | 18:20 | 2:03:16 | 
43 | 19:14 | 2:06:07 | 
45 | 16:21 | 2:06:14 | 
41 | 
| 42 | 
+8 | PARGAS IF 1 [FI] | 
2:06:37 | 
+9:29 | 
+1:26 | 15:04 | 2:03:13 | 
47 | 16:56 | 2:03:19 | 
44 | 17:24 | 2:05:28 | 
44 | 19:12 | 2:06:37 | 
42 | 
| 43 | 
-14 | RONNEBY OK 1 | 
2:06:59 | 
+9:51 | 
-2:41 | 15:47 | 2:01:17 | 
43 | 16:20 | 2:05:23 | 
48 | 18:01 | 2:06:30 | 
46 | 14:21 | 2:06:59 | 
43 | 
| 44 | 
-4 | DALAPORTENS OL 1 | 
2:07:23 | 
+10:15 | 
-0:50 | 16:58 | 2:06:43 | 
68 | 15:58 | 2:07:09 | 
57 | 17:04 | 2:07:13 | 
52 | 17:15 | 2:07:23 | 
44 | 
| 45 | 
-14 | TURUN SUUNNISTAJAT 1 [FI] | 
2:07:58 | 
+10:50 | 
-1:54 | 17:56 | 2:04:28 | 
54 | 15:11 | 2:06:15 | 
50 | 17:49 | 2:07:09 | 
49 | 15:08 | 2:07:58 | 
45 | 
| 46 | 
-9 | RASTIVARSAT [FI] | 
2:08:16 | 
+11:08 | 
-1:12 | 18:28 | 2:06:25 | 
62 | 14:41 | 2:07:07 | 
56 | 15:35 | 2:07:56 | 
54 | 18:21 | 2:08:16 | 
46 | 
| 47 | 
+12 | GÖTEBORG-MAJORNA OK 1 | 
2:08:28 | 
+11:20 | 
+1:41 | 16:25 | 2:01:09 | 
41 | 15:50 | 2:02:54 | 
41 | 14:45 | 2:04:30 | 
43 | 19:06 | 2:08:28 | 
47 | 
| 48 | 
-8 | STORA TUNA OK 2 | 
2:08:32 | 
+11:24 | 
-1:04 | 16:59 | 2:06:08 | 
59 | 15:32 | 2:08:06 | 
63 | 16:12 | 2:08:24 | 
60 | 17:26 | 2:08:32 | 
48 | 
| 49 | 
-16 | OK KÅRE 1 | 
2:08:38 | 
+11:30 | 
-2:28 | 14:32 | 2:03:49 | 
50 | 15:38 | 2:06:33 | 
52 | 13:44 | 2:07:48 | 
53 | 15:47 | 2:08:38 | 
49 | 
| 50 | 
-2 | REHNS BK | 
2:09:03 | 
+11:55 | 
-0:04 | 15:45 | 2:06:19 | 
60 | 18:27 | 2:08:03 | 
62 | 25:11 | 2:08:51 | 
62 | 16:58 | 2:09:03 | 
50 | 
| 51 | 
+1 | JÄMSÄN RETKI-VEIKOT 1 [FI] | 
2:09:06 | 
+11:58 | 
+0:19 | 15:34 | 2:06:31 | 
64 | 16:51 | 2:08:36 | 
70 | 19:33 | 2:09:04 | 
64 | 18:07 | 2:09:06 | 
51 | 
| 52 | 
-16 | HANINGE SOK 1 | 
2:09:51 | 
+12:43 | 
-1:31 | 15:43 | 2:06:27 | 
63 | 21:23 | 2:09:24 | 
76 | 17:38 | 2:09:45 | 
72 | 15:31 | 2:09:51 | 
52 | 
| 53 | 
-23 | OK ORION | 
2:09:56 | 
+12:48 | 
-2:10 | 18:33 | 2:02:45 | 
46 | 17:27 | 2:04:43 | 
47 | 17:41 | 2:06:47 | 
48 | 14:52 | 2:09:56 | 
53 | 
| 54 | 
-19 | KÖPING-KOLSVA OK 1 | 
2:10:07 | 
+12:59 | 
-1:43 | 16:59 | 2:05:39 | 
57 | 17:43 | 2:07:12 | 
59 | 17:03 | 2:08:08 | 
55 | 15:19 | 2:10:07 | 
54 | 
| 55 | 
-16 | RÅNÄS OK 1 | 
2:10:16 | 
+13:08 | 
-1:17 | 16:42 | 2:07:08 | 
74 | 14:39 | 2:07:10 | 
58 | 17:18 | 2:09:26 | 
68 | 15:45 | 2:10:16 | 
55 | 
| 56 | 
-21 | BROMMA-VÄLLINGBY SOK | 
2:10:22 | 
+13:14 | 
-2:11 | 19:22 | 2:04:21 | 
53 | 14:45 | 2:06:04 | 
49 | 18:58 | 2:07:09 | 
49 | 14:51 | 2:10:22 | 
56 | 
| 57 | 
-11 | DELTA 2 [FI] | 
2:10:27 | 
+13:19 | 
-0:55 | 17:51 | 2:08:33 | 
81 | 15:28 | 2:08:57 | 
73 | 16:36 | 2:09:21 | 
67 | 16:07 | 2:10:27 | 
57 | 
| 58 | 
-8 | BREDARYDS SOK | 
2:10:31 | 
+13:23 | 
-0:44 | 16:25 | 2:06:51 | 
71 | 15:43 | 2:08:11 | 
64 | 17:15 | 2:09:01 | 
63 | 16:18 | 2:10:31 | 
58 | 
| 59 | 
-5 | MALUNGS OK SKOGSMÅRDARNA | 
2:10:33 | 
+13:25 | 
-0:25 | 21:01 | 2:05:49 | 
58 | 26:16 | 2:07:29 | 
61 | 28:31 | 2:10:15 | 
75 | 16:37 | 2:10:33 | 
59 | 
| 60 | 
-14 | IF FEMMAN 1 [FI] | 
2:10:37 | 
+13:29 | 
-1:19 | 16:23 | 2:08:04 | 
76 | 15:14 | 2:08:14 | 
65 | 15:21 | 2:08:15 | 
57 | 15:43 | 2:10:37 | 
60 | 
| 61 | 
0 | SKOGSLÖPARNA 1 | 
2:10:48 | 
+13:40 | 
+0:30 | 17:12 | 2:06:34 | 
65 | 17:12 | 2:08:17 | 
66 | 19:40 | 2:08:27 | 
61 | 17:32 | 2:10:48 | 
61 | 
| 62 | 
-1 | OK ÄLME | 
2:10:50 | 
+13:42 | 
+0:08 | 17:07 | 2:04:42 | 
55 | 18:36 | 2:08:42 | 
71 | 15:35 | 2:09:15 | 
66 | 20:20 | 2:10:50 | 
62 | 
| 63 | 
-30 | VÄSTERÅS SOK 2 | 
2:12:15 | 
+15:07 | 
-2:07 | 15:53 | 2:10:02 | 
93 | 14:43 | 2:10:10 | 
85 | 19:06 | 2:12:08 | 
84 | 14:55 | 2:12:15 | 
63 | 
| 64 | 
+6 | OK ROSLAGEN 1 | 
2:12:16 | 
+15:08 | 
+2:34 | 16:47 | 2:04:14 | 
52 | 19:23 | 2:09:07 | 
74 | 18:55 | 2:09:13 | 
65 | 19:36 | 2:12:16 | 
64 | 
| 65 | 
-40 | KVARNSVEDENS GOIF OK | 
2:12:22 | 
+15:14 | 
-3:33 | 17:30 | 2:10:02 | 
93 | 16:13 | 2:10:58 | 
89 | 12:57 | 2:11:50 | 
81 | 21:01 | 2:12:22 | 
65 | 
| 66 | 
+22 | IFK GÖTEBORG | 
2:12:23 | 
+15:15 | 
+5:06 | 25:40 | 2:10:32 | 
102 | 23:46 | 2:11:06 | 
90 | 24:06 | 2:12:20 | 
85 | 22:08 | 2:12:23 | 
66 | 
| 67 | 
-8 | OK RODHEN 1 | 
2:12:42 | 
+15:34 | 
+0:41 | 17:39 | 2:08:14 | 
77 | 17:33 | 2:09:30 | 
78 | 18:20 | 2:10:30 | 
77 | 17:43 | 2:12:42 | 
67 | 
| 68 | 
-11 | FORSA OK 1 | 
2:12:48 | 
+15:40 | 
+0:14 | 17:32 | 2:06:48 | 
70 | 14:47 | 2:10:06 | 
83 | 19:20 | 2:12:41 | 
89 | 17:16 | 2:12:48 | 
68 | 
| 69 | 
-19 | OK KLEMMINGEN 1 | 
2:12:49 | 
+15:41 | 
-1:04 | 16:06 | 2:09:55 | 
92 | 16:54 | 2:10:19 | 
86 | 21:18 | 2:12:35 | 
88 | 15:58 | 2:12:49 | 
69 | 
| 70 | 
-22 | ØSTMARKA OK 1 [NO] | 
2:12:58 | 
+15:50 | 
-1:22 | 19:00 | 2:08:31 | 
80 | 16:36 | 2:12:00 | 
93 | 17:51 | 2:12:06 | 
82 | 15:40 | 2:12:58 | 
70 | 
| 71 | 
-6 | RAJAMÄEN RYKMENTTI 2 [FI] | 
2:13:01 | 
+15:53 | 
+0:28 | 17:32 | 2:10:21 | 
99 | 17:27 | 2:12:36 | 
103 | 22:03 | 2:12:51 | 
91 | 17:30 | 2:13:01 | 
71 | 
| 72 | 
+35 | PAN-KRISTIANSTAD 1 | 
2:13:02 | 
+15:54 | 
+6:13 | 17:28 | 1:59:57 | 
31 | 21:52 | 2:01:30 | 
33 | 17:24 | 2:07:11 | 
51 | 31:09 | 2:13:02 | 
72 | 
| 73 | 
+19 | NYBRO OK | 
2:13:07 | 
+15:59 | 
+3:43 | 17:57 | 2:08:26 | 
79 | 18:01 | 2:08:35 | 
69 | 19:45 | 2:12:07 | 
83 | 22:30 | 2:13:07 | 
73 | 
| 74 | 
-8 | TAMPEREEN PYRINTÖ 2 [FI] | 
2:13:16 | 
+16:08 | 
-0:04 | 15:19 | 2:08:20 | 
78 | 13:36 | 2:09:54 | 
80 | 17:45 | 2:12:24 | 
86 | 17:11 | 2:13:16 | 
74 | 
| 75 | 
+5 | MIDÄLVA OK | 
2:13:27 | 
+16:19 | 
+2:04 | 19:34 | 2:12:22 | 
113 | 19:57 | 2:12:28 | 
97 | 18:10 | 2:12:31 | 
87 | 19:59 | 2:13:27 | 
75 | 
| 76 | 
-7 | KOKKOLAN SUUNNISTAJAT [FI] | 
2:13:32 | 
+16:24 | 
+0:03 | 17:08 | 2:10:05 | 
95 | 15:50 | 2:12:17 | 
95 | 18:21 | 2:12:44 | 
90 | 18:53 | 2:13:32 | 
76 | 
| 77 | 
-3 | OK KLYFTAMO | 
2:13:34 | 
+16:26 | 
+0:52 | 17:37 | 2:10:30 | 
101 | 18:35 | 2:10:53 | 
88 | 17:59 | 2:13:22 | 
101 | 17:54 | 2:13:34 | 
77 | 
| 77 | 
+17 | OK TRANAN | 
2:13:34 | 
+16:26 | 
+3:28 | 17:21 | 2:09:23 | 
87 | 17:05 | 2:10:09 | 
84 | 18:05 | 2:10:19 | 
76 | 23:02 | 2:13:34 | 
77 | 
| 79 | 
-25 | LEKSANDS OK 2 | 
2:13:37 | 
+16:29 | 
-2:07 | 16:55 | 2:06:22 | 
61 | 19:29 | 2:07:27 | 
60 | 16:59 | 2:08:10 | 
56 | 14:55 | 2:13:37 | 
79 | 
| 80 | 
-10 | OK NJUDUNG / SOL TRANÅS | 
2:13:40 | 
+16:32 | 
-0:35 | 16:22 | 2:10:45 | 
103 | 17:53 | 2:13:04 | 
109 | 15:53 | 2:13:06 | 
98 | 25:27 | 2:13:40 | 
80 | 
| 81 | 
-6 | EKSJÖ SOK 1 | 
2:14:16 | 
+17:08 | 
+0:24 | 18:52 | 2:12:11 | 
110 | 18:22 | 2:12:30 | 
98 | 16:12 | 2:13:02 | 
96 | 17:45 | 2:14:16 | 
81 | 
| 81 | 
+14 | PAIMION RASTI 2 [FI] | 
2:14:16 | 
+17:08 | 
+2:58 | 16:55 | 2:09:20 | 
85 | 19:10 | 2:12:56 | 
106 | 20:41 | 2:13:54 | 
107 | 20:00 | 2:14:16 | 
81 | 
| 81 | 
+30 | TIBRO OK | 
2:14:16 | 
+17:08 | 
+5:16 | 20:28 | 2:08:48 | 
83 | 20:32 | 2:10:41 | 
87 | 23:23 | 2:13:20 | 
100 | 22:18 | 2:14:16 | 
81 | 
| 84 | 
-19 | OK SÖDERTÖRN 1 | 
2:14:22 | 
+17:14 | 
-1:11 | 17:51 | 2:13:00 | 
125 | 16:57 | 2:13:18 | 
112 | 14:53 | 2:13:24 | 
103 | 16:52 | 2:14:22 | 
84 | 
| 85 | 
0 | FINSPÅNGS SOK | 
2:14:39 | 
+17:31 | 
+0:54 | 15:23 | 2:10:17 | 
97 | 18:36 | 2:11:35 | 
92 | 17:04 | 2:13:47 | 
106 | 21:34 | 2:14:39 | 
85 | 
| 86 | 
-15 | TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK | 
2:14:46 | 
+17:38 | 
-0:34 | 16:05 | 2:04:44 | 
56 | 17:34 | 2:12:30 | 
98 | 16:07 | 2:13:43 | 
105 | 16:28 | 2:14:46 | 
86 | 
| 87 | 
+3 | KALEVAN RASTI 2 [FI] | 
2:14:53 | 
+17:45 | 
+1:13 | 15:45 | 2:06:38 | 
66 | 18:39 | 2:08:45 | 
72 | 19:04 | 2:11:47 | 
80 | 18:15 | 2:14:53 | 
87 | 
| 88 | 
-12 | OK TYR 2 | 
2:15:36 | 
+18:28 | 
+0:22 | 15:39 | 2:10:16 | 
96 | 15:46 | 2:11:08 | 
91 | 16:49 | 2:11:26 | 
79 | 17:24 | 2:15:36 | 
88 | 
| 89 | 
-28 | JÄRFÄLLA OK 1 | 
2:15:45 | 
+18:37 | 
-1:26 | 18:05 | 2:07:35 | 
75 | 15:58 | 2:09:31 | 
79 | 14:30 | 2:14:39 | 
109 | 17:36 | 2:15:45 | 
89 | 
| 90 | 
-19 | IFK LIDINGÖ SOK 2 | 
2:15:51 | 
+18:43 | 
-0:31 | 17:23 | 2:06:52 | 
72 | 16:50 | 2:08:22 | 
67 | 18:17 | 2:08:22 | 
59 | 16:31 | 2:15:51 | 
90 | 
| 91 | 
+5 | HALDEN SK 2 [NO] | 
2:15:56 | 
+18:48 | 
+2:07 | 15:47 | 2:08:42 | 
82 | 20:21 | 2:12:34 | 
101 | 18:59 | 2:12:51 | 
91 | 19:09 | 2:15:56 | 
91 | 
| 92 | 
-16 | KOO-VEE [FI] | 
2:15:57 | 
+18:49 | 
-0:22 | 17:25 | 2:10:56 | 
105 | 20:52 | 2:12:12 | 
94 | 19:33 | 2:12:51 | 
91 | 16:40 | 2:15:57 | 
92 | 
| 93 | 
-23 | SNÄTTRINGE SK 1 | 
2:16:04 | 
+18:56 | 
-1:06 | 18:35 | 2:13:28 | 
133 | 18:41 | 2:14:48 | 
126 | 17:22 | 2:15:28 | 
113 | 15:56 | 2:16:04 | 
93 | 
| 94 | 
-19 | ANGELNIEMEN ANKKURI 2 [FI] | 
2:16:08 | 
+19:00 | 
-0:57 | 15:00 | 2:10:20 | 
98 | 14:58 | 2:14:31 | 
123 | 21:34 | 2:15:11 | 
112 | 16:05 | 2:16:08 | 
94 | 
| 95 | 
-25 | GOTLANDS BRO OK 1 | 
2:16:19 | 
+19:11 | 
-1:05 | 15:30 | 2:06:38 | 
66 | 17:06 | 2:07:01 | 
54 | 20:44 | 2:09:50 | 
73 | 15:57 | 2:16:19 | 
95 | 
| 96 | 
-31 | MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT [FI] | 
2:16:22 | 
+19:14 | 
-1:34 | 18:56 | 2:06:46 | 
69 | 16:23 | 2:07:04 | 
55 | 17:05 | 2:12:58 | 
95 | 15:28 | 2:16:22 | 
96 | 
| 97 | 
-29 | TULLINGE SK 2 | 
2:16:24 | 
+19:16 | 
-1:28 | 19:22 | 2:12:17 | 
111 | 17:34 | 2:12:59 | 
107 | 21:30 | 2:13:09 | 
99 | 15:34 | 2:16:24 | 
97 | 
| 98 | 
-25 | SÖDERTÄLJE NYKVARN ORIENT 2 | 
2:16:29 | 
+19:21 | 
-1:02 | 13:43 | 2:13:01 | 
126 | 18:44 | 2:14:23 | 
119 | 19:23 | 2:16:12 | 
119 | 16:00 | 2:16:29 | 
98 | 
| 99 | 
-7 | ROTEBRO IS | 
2:16:32 | 
+19:24 | 
+0:30 | 15:28 | 2:13:55 | 
135 | 15:10 | 2:14:10 | 
117 | 19:21 | 2:16:30 | 
124 | 21:10 | 2:16:32 | 
99 | 
| 100 | 
-10 | DOMNARVETS GOIF | 
2:16:35 | 
+19:27 | 
+0:07 | 15:20 | 2:12:39 | 
115 | 15:55 | 2:13:42 | 
113 | 21:39 | 2:15:10 | 
111 | 17:09 | 2:16:35 | 
100 | 
| 101 | 
+12 | TIERPS SOK/OK TRIANGELN | 
2:16:39 | 
+19:31 | 
+2:37 | 20:01 | 2:09:45 | 
91 | 16:44 | 2:10:02 | 
81 | 18:35 | 2:11:08 | 
78 | 19:39 | 2:16:39 | 
101 | 
| 102 | 
-5 | IFK ENSKEDE 1 | 
2:16:41 | 
+19:33 | 
+0:29 | 19:15 | 2:12:52 | 
119 | 20:11 | 2:12:53 | 
105 | 17:37 | 2:15:53 | 
115 | 17:31 | 2:16:41 | 
102 | 
| 103 | 
-31 | HAUHON SISU 1 [FI] | 
2:16:46 | 
+19:38 | 
-1:57 | 18:26 | 2:10:50 | 
104 | 18:43 | 2:12:32 | 
100 | 20:45 | 2:16:01 | 
117 | 15:05 | 2:16:46 | 
103 | 
| 103 | 
+9 | IF SIBBO-VARGARNA 1 [FI] | 
2:16:46 | 
+19:38 | 
+2:01 | 15:15 | 2:06:58 | 
73 | 18:54 | 2:08:24 | 
68 | 18:09 | 2:09:34 | 
71 | 19:03 | 2:16:46 | 
103 | 
| 105 | 
-20 | PIHKANISKAT 1 [FI] | 
2:16:58 | 
+19:50 | 
-0:47 | 18:29 | 2:12:50 | 
118 | 19:47 | 2:14:18 | 
118 | 14:48 | 2:14:20 | 
108 | 16:15 | 2:16:58 | 
105 | 
| 106 | 
-6 | ALMBY IK | 
2:16:59 | 
+19:51 | 
+0:08 | 19:22 | 2:16:02 | 
153 | 19:30 | 2:16:44 | 
141 | 16:56 | 2:16:45 | 
