| Diff | Namn | Totaltid | Tid efter | Diff täten | Sträcktid | 
Totaltid | 
Växlingspl. | 
Sträcktid | 
Totaltid | 
Växlingspl. | 
Sträcktid | 
Totaltid | 
Växlingspl. | 
Sträcktid | 
Totaltid | 
Växlingspl. | 
| 1 | 
-3 | SÖDERTÄLJE NYKVARN ORIENT 1 | 
1:40:06 | 
+0:00 | 
-0:04 | 22:58 | 1:38:56 | 
1 | 24:07 | 1:40:05 | 
2 | 24:07 | 1:40:05 | 
1 | 24:08 | 1:40:06 | 
1 | 
| 2 | 
-11 | KALEVAN RASTI 1 [FI] | 
1:41:32 | 
+1:26 | 
-0:05 | 22:41 | 1:40:06 | 
13 | 22:43 | 1:40:08 | 
3 | 24:01 | 1:41:26 | 
4 | 24:07 | 1:41:32 | 
2 | 
| 3 | 
-5 | VÄSTERÅS SOK 1 | 
1:42:04 | 
+1:58 | 
+1:46 | 22:50 | 1:38:56 | 
1 | 23:36 | 1:39:42 | 
1 | 24:08 | 1:40:14 | 
2 | 25:58 | 1:42:04 | 
3 | 
| 4 | 
-25 | IFK LIDINGÖ SOK 1 | 
1:42:09 | 
+2:03 | 
-0:43 | 21:23 | 1:40:03 | 
10 | 21:45 | 1:40:25 | 
5 | 23:15 | 1:41:55 | 
7 | 23:29 | 1:42:09 | 
4 | 
| 5 | 
-1 | ÄRLA IF 1 | 
1:42:20 | 
+2:14 | 
+2:06 | 24:06 | 1:40:08 | 
14 | 25:21 | 1:41:23 | 
13 | 25:53 | 1:41:55 | 
7 | 26:18 | 1:42:20 | 
5 | 
| 6 | 
-26 | OK RAVINEN 1 | 
1:43:12 | 
+3:06 | 
-0:05 | 22:52 | 1:41:57 | 
24 | 23:04 | 1:42:09 | 
20 | 23:51 | 1:42:56 | 
15 | 24:07 | 1:43:12 | 
6 | 
| 7 | 
+2 | OK TISAREN 1 | 
1:43:22 | 
+3:16 | 
+3:11 | 24:01 | 1:40:00 | 
7 | 24:27 | 1:40:26 | 
6 | 26:07 | 1:42:06 | 
10 | 27:23 | 1:43:22 | 
7 | 
| 8 | 
-12 | TAMPEREEN PYRINTÖ 1 [FI] | 
1:43:24 | 
+3:18 | 
+1:32 | 22:02 | 1:39:42 | 
4 | 22:32 | 1:40:12 | 
4 | 22:56 | 1:40:36 | 
3 | 25:44 | 1:43:24 | 
8 | 
| 9 | 
-18 | OK LINNÉ 1 | 
1:43:26 | 
+3:20 | 
+0:35 | 21:23 | 1:40:02 | 
8 | 22:22 | 1:41:01 | 
10 | 24:15 | 1:42:54 | 
14 | 24:47 | 1:43:26 | 
9 | 
| 10 | 
-12 | IFK MORAS OK 1 | 
1:43:29 | 
+3:23 | 
+1:27 | 21:54 | 1:39:44 | 
5 | 23:37 | 1:41:27 | 
14 | 25:14 | 1:43:04 | 
18 | 25:39 | 1:43:29 | 
10 | 
| 11 | 
+4 | ULRICEHAMNS OK 1 | 
1:43:39 | 
+3:33 | 
+3:24 | 26:32 | 1:42:35 | 
31 | 26:43 | 1:42:46 | 
22 | 26:56 | 1:42:59 | 
16 | 27:36 | 1:43:39 | 
11 | 
| 12 | 
-13 | LYNX [FI] | 
1:43:50 | 
+3:44 | 
+1:09 | 22:31 | 1:41:00 | 
17 | 23:13 | 1:41:42 | 
15 | 23:19 | 1:41:48 | 
6 | 25:21 | 1:43:50 | 
12 | 
| 13 | 
-31 | IK HAKARPSPOJKARNA 1 | 
1:43:53 | 
+3:47 | 
-0:35 | 22:27 | 1:42:43 | 
32 | 22:52 | 1:43:08 | 
26 | 23:19 | 1:43:35 | 
22 | 23:37 | 1:43:53 | 
13 | 
| 14 | 
-1 | MS PARMA 1 [FI] | 
1:44:13 | 
+4:07 | 
+2:33 | 22:34 | 1:40:02 | 
8 | 23:33 | 1:41:01 | 
10 | 25:23 | 1:42:51 | 
13 | 26:45 | 1:44:13 | 
14 | 
| 15 | 
-4 | HÄMEENLINNAN SUUNNISTAJAT 1 [FI] | 
1:44:28 | 
+4:22 | 
+2:41 | 24:28 | 1:42:03 | 
25 | 26:36 | 1:44:11 | 
33 | 26:47 | 1:44:22 | 
28 | 26:53 | 1:44:28 | 
15 | 
| 16 | 
-1 | RAJAMÄEN RYKMENTTI 1 [FI] | 
1:44:30 | 
+4:24 | 
+2:47 | 22:26 | 1:39:57 | 
6 | 22:55 | 1:40:26 | 
6 | 24:37 | 1:42:08 | 
11 | 26:59 | 1:44:30 | 
16 | 
| 17 | 
+8 | SÄVEDALENS AIK 1 | 
1:44:32 | 
+4:26 | 
+3:26 | 23:24 | 1:40:18 | 
15 | 26:38 | 1:43:32 | 
31 | 27:32 | 1:44:26 | 
30 | 27:38 | 1:44:32 | 
17 | 
| 18 | 
-24 | OK HÄLLEN 1 | 
1:44:53 | 
+4:47 | 
+0:27 | 22:41 | 1:42:55 | 
35 | 22:58 | 1:43:12 | 
28 | 23:20 | 1:43:34 | 
21 | 24:39 | 1:44:53 | 
18 | 
| 19 | 
-11 | VEHKALAHDEN VEIKOT [FI] | 
1:45:34 | 
+5:28 | 
+2:24 | 22:10 | 1:41:08 | 
19 | 24:10 | 1:43:08 | 
26 | 25:21 | 1:44:19 | 
26 | 26:36 | 1:45:34 | 
19 | 
| 20 | 
+4 | HIISIRASTI [FI] | 
1:45:48 | 
+5:42 | 
+4:07 | 25:03 | 1:42:32 | 
30 | 25:27 | 1:42:56 | 
24 | 26:56 | 1:44:25 | 
29 | 28:19 | 1:45:48 | 
20 | 
| 21 | 
-2 | NYDALENS SK 1 [NO] | 
1:45:52 | 
+5:46 | 
+3:38 | 24:46 | 1:42:48 | 
33 | 24:50 | 1:42:52 | 
23 | 24:58 | 1:43:00 | 
17 | 27:50 | 1:45:52 | 
21 | 
| 22 | 
-17 | STORA TUNA OK 1 | 
1:46:04 | 
+5:58 | 
+1:42 | 22:11 | 1:42:21 | 
27 | 22:24 | 1:42:34 | 
21 | 23:45 | 1:43:55 | 
25 | 25:54 | 1:46:04 | 
22 | 
| 23 | 
-34 | LEKSANDS OK 1 | 
1:46:06 | 
+6:00 | 
+0:17 | 20:17 | 1:41:54 | 
23 | 22:15 | 1:43:52 | 
32 | 23:43 | 1:45:20 | 
34 | 24:29 | 1:46:06 | 
23 | 
| 24 | 
+22 | DELTA 1 [FI] | 
1:46:10 | 
+6:04 | 
+6:02 | 24:07 | 1:40:03 | 
10 | 24:46 | 1:40:42 | 
8 | 26:02 | 1:41:58 | 
9 | 30:14 | 1:46:10 | 
24 | 
| 25 | 
-11 | TULLINGE SK 1 | 
1:46:27 | 
+6:21 | 
+2:44 | 23:36 | 1:43:07 | 
36 | 23:49 | 1:43:20 | 
30 | 23:53 | 1:43:24 | 
20 | 26:56 | 1:46:27 | 
25 | 
| 26 | 
-28 | TÄBY ORIENTERING 1 | 
1:46:31 | 
+6:25 | 
+0:47 | 23:44 | 1:45:16 | 
51 | 23:53 | 1:45:25 | 
40 | 24:19 | 1:45:51 | 
36 | 24:59 | 1:46:31 | 
26 | 
| 27 | 
+13 | GÄVLE OK 1 | 
1:46:38 | 
+6:32 | 
+4:59 | 24:09 | 1:41:36 | 
22 | 24:24 | 1:41:51 | 
17 | 26:53 | 1:44:20 | 
27 | 29:11 | 1:46:38 | 
27 | 
| 28 | 
-2 | ALFTA-ÖSA OK 2 | 
1:46:47 | 
+6:41 | 
+3:37 | 25:02 | 1:44:00 | 
42 | 25:20 | 1:44:18 | 
35 | 27:33 | 1:46:31 | 
39 | 27:49 | 1:46:47 | 
28 | 
| 29 | 
+2 | VÄNERSBORGS SK 1 | 
1:46:50 | 
+6:44 | 
+3:59 | 22:25 | 1:41:04 | 
18 | 26:14 | 1:44:53 | 
38 | 27:21 | 1:46:00 | 
37 | 28:11 | 1:46:50 | 
29 | 
| 30 | 
-8 | HELSINGIN SUUNNISTAJAT 1 [FI] | 
1:47:00 | 
+6:54 | 
+3:08 | 22:34 | 1:42:14 | 
26 | 24:53 | 1:44:33 | 
36 | 24:59 | 1:44:39 | 
32 | 27:20 | 1:47:00 | 
30 | 
| 31 | 
-37 | SÖDERS SOL - TYRESÖ 1 | 
1:47:32 | 
+7:26 | 
+0:51 | 23:02 | 1:45:31 | 
53 | 23:09 | 1:45:38 | 
43 | 25:02 | 1:47:31 | 
41 | 25:03 | 1:47:32 | 
31 | 
| 32 | 
+6 | NYKÖPINGS OK 1 | 
1:47:39 | 
+7:33 | 
+4:51 | 25:34 | 1:44:10 | 
43 | 25:41 | 1:44:17 | 
34 | 27:39 | 1:46:15 | 
38 | 29:03 | 1:47:39 | 
32 | 
| 32 | 
+20 | IL TYRVING 1 [NO] | 
1:47:39 | 
+7:33 | 
+6:05 | 23:55 | 1:41:17 | 
21 | 24:32 | 1:41:54 | 
19 | 26:19 | 1:43:41 | 
23 | 30:17 | 1:47:39 | 
32 | 
| 34 | 
-28 | PARGAS IF 1 [FI] | 
1:48:09 | 
+8:03 | 
+2:02 | 24:28 | 1:46:23 | 
54 | 25:30 | 1:47:25 | 
50 | 26:09 | 1:48:04 | 
44 | 26:14 | 1:48:09 | 
34 | 
| 35 | 
-35 | GÖTEBORG-MAJORNA OK 1 | 
1:49:45 | 
+9:39 | 
+2:54 | 22:05 | 1:44:44 | 
47 | 24:25 | 1:47:04 | 
46 | 26:43 | 1:49:22 | 
50 | 27:06 | 1:49:45 | 
35 | 
| 36 | 
-9 | JÄRLA IF OK 1 | 
1:49:46 | 
+9:40 | 
+5:16 | 22:11 | 1:42:29 | 
29 | 23:00 | 1:43:18 | 
29 | 23:03 | 1:43:21 | 
19 | 29:28 | 1:49:46 | 
36 | 
| 37 | 
+27 | PAN-KRISTIANSTAD 1 | 
1:49:47 | 
+9:41 | 
+8:31 | 22:34 | 1:39:38 | 
3 | 24:49 | 1:41:53 | 
18 | 25:25 | 1:42:29 | 
12 | 32:43 | 1:49:47 | 
37 | 
| 38 | 
-8 | HAGABY GOIF 1 | 
1:49:50 | 
+9:44 | 
+5:18 | 22:48 | 1:43:08 | 
37 | 25:21 | 1:45:41 | 
44 | 27:35 | 1:47:55 | 
43 | 29:30 | 1:49:50 | 
38 | 
| 39 | 
-32 | OK TYR 1 | 
1:49:52 | 
+9:46 | 
+2:58 | 22:07 | 1:44:49 | 
48 | 24:42 | 1:47:24 | 
49 | 27:06 | 1:49:48 | 
52 | 27:10 | 1:49:52 | 
39 | 
| 40 | 
+37 | OK ORIENT [FI] | 
1:49:53 | 
+9:47 | 
+9:44 | 26:26 | 1:42:23 | 
28 | 28:59 | 1:44:56 | 
39 | 30:56 | 1:46:53 | 
40 | 33:56 | 1:49:53 | 
40 | 
| 41 | 
+8 | PAIMION RASTI 1 [FI] | 
1:50:03 | 
+9:57 | 
+6:32 | 23:34 | 1:42:53 | 
34 | 23:37 | 1:42:56 | 
24 | 25:15 | 1:44:34 | 
31 | 30:44 | 1:50:03 | 
41 | 
| 42 | 
-1 | OK DENSELN 1 | 
1:50:06 | 
+10:00 | 
+5:39 | 27:00 | 1:47:15 | 
56 | 27:16 | 1:47:31 | 
51 | 27:32 | 1:47:47 | 
42 | 29:51 | 1:50:06 | 
42 | 
| 43 | 
-18 | HALDEN SK 1 [NO] | 
1:50:07 | 
+10:01 | 
+4:11 | 21:58 | 1:43:42 | 
40 | 23:43 | 1:45:27 | 
41 | 23:49 | 1:45:33 | 
35 | 28:23 | 1:50:07 | 
43 | 
| 44 | 
-20 | IFK GÖTEBORG | 
1:50:15 | 
+10:09 | 
+3:54 | 22:43 | 1:44:52 | 
49 | 25:11 | 1:47:20 | 
48 | 26:05 | 1:48:14 | 
46 | 28:06 | 1:50:15 | 
44 | 
| 45 | 
-3 | LINKÖPINGS OK 1 | 
1:50:17 | 
+10:11 | 
+5:29 | 23:21 | 1:43:57 | 
41 | 25:33 | 1:46:09 | 
45 | 27:49 | 1:48:25 | 
47 | 29:41 | 1:50:17 | 
45 | 
| 46 | 
+6 | KFUM ÖREBRO OK 1 | 
1:51:00 | 
+10:54 | 
+6:37 | 23:27 | 1:43:38 | 
38 | 24:23 | 1:44:34 | 
37 | 28:01 | 1:48:12 | 
45 | 30:49 | 1:51:00 | 
46 | 
| 47 | 
-43 | OK KOLMÅRDEN 1 | 
1:51:03 | 
+10:57 | 
+2:09 | 22:51 | 1:47:33 | 
58 | 24:31 | 1:49:13 | 
54 | 24:53 | 1:49:35 | 
51 | 26:21 | 1:51:03 | 
47 | 
| 48 | 
-1 | DALAPORTENS OL 1 | 
1:51:11 | 
+11:05 | 
+5:38 | 28:24 | 1:49:45 | 
83 | 28:47 | 1:50:08 | 
68 | 28:48 | 1:50:09 | 
53 | 29:50 | 1:51:11 | 
48 | 
| 49 | 
0 | KANGASALA SK [FI] | 
1:51:17 | 
+11:11 | 
+5:44 | 23:08 | 1:44:29 | 
45 | 24:10 | 1:45:31 | 
42 | 29:07 | 1:50:28 | 
56 | 29:56 | 1:51:17 | 
49 | 
| 50 | 
-25 | JÄMSÄN RETKI-VEIKOT 1 [FI] | 
1:51:45 | 
+11:39 | 
+3:30 | 25:28 | 1:49:31 | 
80 | 26:54 | 1:50:57 | 
74 | 26:56 | 1:50:59 | 
60 | 27:42 | 1:51:45 | 
50 | 
| 51 | 
-1 | TIBRO OK | 
1:51:58 | 
+11:52 | 
+6:20 | 26:54 | 1:48:20 | 
68 | 28:31 | 1:49:57 | 
64 | 28:43 | 1:50:09 | 
53 | 30:32 | 1:51:58 | 
51 | 
| 52 | 
+28 | REHNS BK | 
1:52:05 | 
+11:59 | 
+9:30 | 25:17 | 1:43:40 | 
39 | 31:13 | 1:49:36 | 
60 | 32:11 | 1:50:34 | 
58 | 33:42 | 1:52:05 | 
52 | 
| 53 | 
+33 | LAPPEEN RIENTO [FI] | 
1:52:08 | 
+12:02 | 
+10:16 | 26:51 | 1:44:31 | 
46 | 32:24 | 1:50:04 | 
65 | 33:38 | 1:51:18 | 
66 | 34:28 | 1:52:08 | 
53 | 
| 54 | 
+13 | NYBRO OK | 
1:52:22 | 
+12:16 | 
+7:57 | 30:16 | 1:50:29 | 
90 | 30:21 | 1:50:34 | 
69 | 30:24 | 1:50:37 | 
59 | 32:09 | 1:52:22 | 
54 | 
| 55 | 
-18 | RASTIVARSAT [FI] | 
1:52:26 | 
+12:20 | 
+5:26 | 25:09 | 1:47:57 | 
62 | 27:07 | 1:49:55 | 
62 | 29:33 | 1:52:21 | 
76 | 29:38 | 1:52:26 | 
55 | 
| 56 | 
-23 | STORA TUNA OK 2 | 
1:52:34 | 
+12:28 | 
+4:05 | 24:52 | 1:49:09 | 
74 | 26:49 | 1:51:06 | 
75 | 27:55 | 1:52:12 | 
74 | 28:17 | 1:52:34 | 
56 | 
| 57 | 
-1 | RONNEBY OK 1 | 
1:52:38 | 
+12:32 | 
+6:48 | 23:52 | 1:45:30 | 
52 | 26:51 | 1:48:29 | 
53 | 27:25 | 1:49:03 | 
48 | 31:00 | 1:52:38 | 
57 | 
| 58 | 
+7 | OK ROSLAGEN 1 | 
1:52:40 | 
+12:34 | 
+7:06 | 26:05 | 1:47:27 | 
57 | 28:22 | 1:49:44 | 
61 | 28:56 | 1:50:18 | 
55 | 31:18 | 1:52:40 | 
58 | 
| 59 | 
0 | TURUN SUUNNISTAJAT 1 [FI] | 
1:52:50 | 
+12:44 | 
+6:56 | 24:50 | 1:46:32 | 
55 | 27:38 | 1:49:20 | 
55 | 29:22 | 1:51:04 | 
61 | 31:08 | 1:52:50 | 
59 | 
| 60 | 
-42 | OK TRANAN | 
1:53:04 | 
+12:58 | 
+3:15 | 24:55 | 1:50:32 | 
91 | 26:25 | 1:52:02 | 
81 | 26:37 | 1:52:14 | 
75 | 27:27 | 1:53:04 | 
60 | 
| 61 | 
-2 | SKOGSLÖPARNA 1 | 
1:53:16 | 
+13:10 | 
+6:56 | 26:39 | 1:48:47 | 
71 | 27:14 | 1:49:22 | 
56 | 28:57 | 1:51:05 | 
62 | 31:08 | 1:53:16 | 
61 | 
| 62 | 
-25 | SUNDSVALLS OK 1 | 
1:53:21 | 
+13:15 | 
+4:33 | 23:17 | 1:47:53 | 
61 | 24:48 | 1:49:24 | 
57 | 27:27 | 1:52:03 | 
71 | 28:45 | 1:53:21 | 
62 | 
| 63 | 
+52 | OK ÄLME | 
1:53:40 | 
+13:34 | 
+12:09 | 30:16 | 1:47:35 | 
59 | 32:47 | 1:50:06 | 
67 | 33:11 | 1:50:30 | 
57 | 36:21 | 1:53:40 | 
63 | 
| 64 | 
+63 | MALUNGS OK SKOGSMÅRDARNA | 
1:53:56 | 
+13:50 | 
+13:50 | 25:19 | 1:41:13 | 
20 | 25:50 | 1:41:44 | 
16 | 28:54 | 1:44:48 | 
33 | 38:02 | 1:53:56 | 
64 | 
| 65 | 
-21 | OK KÅRE 1 | 
1:54:04 | 
+13:58 | 
+5:24 | 24:49 | 1:49:17 | 
76 | 26:27 | 1:50:55 | 
73 | 28:23 | 1:52:51 | 
80 | 29:36 | 1:54:04 | 
65 | 
| 66 | 
-38 | BREDARYDS SOK | 
1:54:13 | 
+14:07 | 
+4:20 | 24:45 | 1:50:26 | 
87 | 26:05 | 1:51:46 | 
79 | 26:47 | 1:52:28 | 
77 | 28:32 | 1:54:13 | 
66 | 
| 67 | 
-13 | PAIMION RASTI 2 [FI] | 
1:54:16 | 
+14:10 | 
+5:45 | 28:06 | 1:52:25 | 
109 | 28:54 | 1:53:13 | 
98 | 29:27 | 1:53:46 | 
88 | 29:57 | 1:54:16 | 
67 | 
| 68 | 
-16 | HANINGE SOK 1 | 
1:54:20 | 
+14:14 | 
+5:44 | 23:37 | 1:48:01 | 
65 | 26:20 | 1:50:44 | 
71 | 27:43 | 1:52:07 | 
72 | 29:56 | 1:54:20 | 
68 | 
| 68 | 
-14 | DELTA 2 [FI] | 
1:54:20 | 
+14:14 | 
+5:47 | 26:21 | 1:50:42 | 
93 | 28:24 | 1:52:45 | 
87 | 29:08 | 1:53:29 | 
85 | 29:59 | 1:54:20 | 
68 | 
| 70 | 
-36 | MIDÄLVA OK | 
1:54:21 | 
+14:15 | 
+4:18 | 26:40 | 1:52:31 | 
110 | 26:57 | 1:52:48 | 
88 | 27:37 | 1:53:28 | 
84 | 28:30 | 1:54:21 | 
70 | 
| 71 | 
-18 | RÅNÄS OK 1 | 
1:54:31 | 
+14:25 | 
+5:40 | 25:47 | 1:50:26 | 
87 | 27:29 | 1:52:08 | 
82 | 27:52 | 1:52:31 | 
78 | 29:52 | 1:54:31 | 
71 | 
| 72 | 
-42 | KILS OK / VÄSTVÄRMLANDS OK | 
1:54:32 | 
+14:26 | 
+4:15 | 26:11 | 1:52:16 | 
106 | 26:52 | 1:52:57 | 
95 | 27:41 | 1:53:46 | 
88 | 28:27 | 1:54:32 | 
72 | 
| 73 | 
+7 | KÖPING-KOLSVA OK 1 | 
1:54:48 | 
+14:42 | 
+8:16 | 26:20 | 1:48:40 | 
70 | 27:09 | 1:49:29 | 
59 | 28:45 | 1:51:05 | 
62 | 32:28 | 1:54:48 | 
73 | 
| 74 | 
-24 | IF FEMMAN 1 [FI] | 
1:54:54 | 
+14:48 | 
+5:25 | 26:24 | 1:51:41 | 
102 | 27:37 | 1:52:54 | 
92 | 27:43 | 1:53:00 | 
81 | 29:37 | 1:54:54 | 
74 | 
| 75 | 
-25 | OK RODHEN 1 | 
1:54:59 | 
+14:53 | 
+5:23 | 25:11 | 1:50:35 | 
92 | 26:33 | 1:51:57 | 
80 | 26:46 | 1:52:10 | 
73 | 29:35 | 1:54:59 | 
75 | 
| 76 | 
+29 | OK ORION | 
1:55:04 | 
+14:58 | 
+10:21 | 23:41 | 1:44:12 | 
44 | 26:45 | 1:47:16 | 
47 | 28:35 | 1:49:06 | 
49 | 34:33 | 1:55:04 | 
76 | 
| 77 | 
-34 | RAJAMÄEN RYKMENTTI 2 [FI] | 
1:55:31 | 
+15:25 | 
+5:18 | 24:47 | 1:50:48 | 
94 | 26:48 | 1:52:49 | 
89 | 29:08 | 1:55:09 | 
99 | 29:30 | 1:55:31 | 
77 | 
| 77 | 
+21 | BROMMA-VÄLLINGBY SOK | 
1:55:31 | 
+15:25 | 
+9:43 | 23:23 | 1:44:59 | 
50 | 26:35 | 1:48:11 | 
52 | 29:43 | 1:51:19 | 
67 | 33:55 | 1:55:31 | 
77 | 
| 79 | 
-6 | FORSA OK 1 | 
1:55:32 | 
+15:26 | 
+6:53 | 24:49 | 1:49:16 | 
75 | 28:54 | 1:53:21 | 
101 | 30:52 | 1:55:19 | 
102 | 31:05 | 1:55:32 | 
79 | 
| 80 | 
-27 | OK KLYFTAMO | 
1:55:40 | 
+15:34 | 
+5:35 | 26:25 | 1:52:18 | 
107 | 27:00 | 1:52:53 | 
91 | 29:30 | 1:55:23 | 
104 | 29:47 | 1:55:40 | 
80 | 
| 81 | 
+47 | ARBOGA OK | 
1:56:16 | 
+16:10 | 
+12:43 | 31:03 | 1:50:24 | 
86 | 33:50 | 1:53:11 | 
97 | 34:09 | 1:53:30 | 
86 | 36:55 | 1:56:16 | 
81 | 
| 82 | 
-26 | TAMPEREEN PYRINTÖ 2 [FI] | 
1:56:18 | 
+16:12 | 
+6:12 | 27:07 | 1:53:01 | 
116 | 28:45 | 1:54:39 | 
118 | 30:11 | 1:56:05 | 
110 | 30:24 | 1:56:18 | 
82 | 
| 83 | 
+2 | KOKKOLAN SUUNNISTAJAT [FI] | 
1:56:27 | 
+16:21 | 
+7:55 | 28:37 | 1:52:57 | 
114 | 30:03 | 1:54:23 | 
114 | 30:19 | 1:54:39 | 
94 | 32:07 | 1:56:27 | 
83 | 
| 84 | 
-8 | KALEVAN RASTI 2 [FI] | 
1:56:38 | 
+16:32 | 
+7:43 | 25:23 | 1:50:06 | 
85 | 26:10 | 1:50:53 | 
72 | 28:00 | 1:52:43 | 
79 | 31:55 | 1:56:38 | 
84 | 
| 85 | 
-35 | FINSPÅNGS SOK | 
1:56:43 | 
+16:37 | 
+6:07 | 26:35 | 1:52:59 | 
115 | 26:41 | 1:53:05 | 
96 | 28:30 | 1:54:54 | 
97 | 30:19 | 1:56:43 | 
85 | 
| 86 | 
-10 | HALDEN SK 2 [NO] | 
1:56:47 | 
+16:41 | 
+7:35 | 27:13 | 1:52:13 | 
105 | 27:55 | 1:52:55 | 
93 | 28:52 | 1:53:52 | 
92 | 31:47 | 1:56:47 | 
86 | 
| 87 | 
-54 | EKSJÖ SOK 1 | 
1:56:50 | 
+16:44 | 
+4:13 | 24:54 | 1:53:19 | 
122 | 25:43 | 1:54:08 | 
110 | 28:06 | 1:56:31 | 
113 | 28:25 | 1:56:50 | 
87 | 
| 88 | 
-4 | OK KLEMMINGEN 1 | 
1:56:51 | 
+16:45 | 
+7:56 | 26:34 | 1:51:17 | 
96 | 28:42 | 1:53:25 | 
102 | 29:06 | 1:53:49 | 
91 | 32:08 | 1:56:51 | 
88 | 
| 89 | 
-14 | TIERPS SOK/OK TRIANGELN | 
1:57:00 | 
+16:54 | 
+7:10 | 24:06 | 1:49:44 | 
82 | 26:55 | 1:52:33 | 
85 | 27:40 | 1:53:18 | 
82 | 31:22 | 1:57:00 | 
89 | 
| 90 | 
+37 | OK NJUDUNG / SOL TRANÅS | 
1:57:13 | 
+17:07 | 
+11:30 | 26:42 | 1:48:13 | 
66 | 32:52 | 1:54:23 | 
114 | 33:40 | 1:55:11 | 
100 | 35:42 | 1:57:13 | 
90 | 
| 91 | 
-21 | SK POHJANTÄHTI 1 [FI] | 
1:57:17 | 
+17:11 | 
+7:03 | 25:08 | 1:51:10 | 
95 | 29:41 | 1:55:43 | 
126 | 31:05 | 1:57:07 | 
115 | 31:15 | 1:57:17 | 
91 | 
| 92 | 
+37 | ØSTMARKA OK 1 [NO] | 
1:57:18 | 
+17:12 | 
+11:33 | 27:58 | 1:49:31 | 
80 | 32:42 | 1:54:15 | 
112 | 33:51 | 1:55:24 | 
105 | 35:45 | 1:57:18 | 
92 | 
| 93 | 
-43 | VÄSTERÅS SOK 2 | 
1:57:20 | 
+17:14 | 
+4:46 | 24:40 | 1:53:02 | 
118 | 25:47 | 1:54:09 | 
111 | 27:05 | 1:55:27 | 
107 | 28:58 | 1:57:20 | 
93 | 
| 94 | 
+35 | IF SIBBO-VARGARNA 1 [FI] | 
1:57:43 | 
+17:37 | 
+11:49 | 27:48 | 1:49:30 | 
78 | 29:43 | 1:51:25 | 
76 | 30:01 | 1:51:43 | 
69 | 36:01 | 1:57:43 | 
94 | 
| 95 | 
-6 | HYVINKÄÄN RASTI [FI] | 
1:57:45 | 
+17:39 | 
+7:58 | 24:52 | 1:50:27 | 
89 | 28:00 | 1:53:35 | 
104 | 30:38 | 1:56:13 | 
112 | 32:10 | 1:57:45 | 
95 | 
| 96 | 
-23 | OK DENSELN 2 | 
1:57:49 | 
+17:43 | 
+7:18 | 28:53 | 1:55:12 | 
137 | 29:13 | 1:55:32 | 
123 | 29:51 | 1:56:10 | 
111 | 31:30 | 1:57:49 | 
96 | 
| 97 | 
-2 | KALMAR OK | 
1:57:54 | 
+17:48 | 
+8:21 | 22:54 | 1:48:15 | 
67 | 27:17 | 1:52:38 | 
86 | 29:39 | 1:55:00 | 
98 | 32:33 | 1:57:54 | 
97 | 
| 98 | 
-60 | OK RAVINEN 2 | 
1:58:06 | 
+18:00 | 
+4:47 | 23:59 | 1:53:06 | 
120 | 24:11 | 1:53:18 | 
99 | 25:02 | 1:54:09 | 
93 | 28:59 | 1:58:06 | 
98 | 
| 99 | 
-53 | OK ROXEN | 
1:58:11 | 
+18:05 | 
+5:04 | 23:50 | 1:52:45 | 
112 | 25:56 | 1:54:51 | 
119 | 27:44 | 1:56:39 | 
114 | 29:16 | 1:58:11 | 
99 | 
| 100 | 
-51 | OK TYR 2 | 
1:58:12 | 
+18:06 | 
+5:08 | 25:45 | 1:54:37 | 
130 | 25:45 | 1:54:37 | 
117 | 26:30 | 1:55:22 | 
103 | 29:20 | 1:58:12 | 
100 | 
| 101 | 
+7 | TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK | 
1:58:18 | 
+18:12 | 
+9:18 | 23:51 | 1:48:39 | 
69 | 30:08 | 1:54:56 | 
120 | 32:48 | 1:57:36 | 
121 | 33:30 | 1:58:18 | 
101 | 
| 102 | 
+65 | NORBERGS OK | 
1:58:28 | 
+18:22 | 
+14:41 | 31:53 | 1:51:28 | 
100 | 34:16 | 1:53:51 | 
108 | 36:11 | 1:55:46 | 
108 | 38:53 | 1:58:28 | 
102 | 
| 103 | 
-61 | OK SÖDERTÖRN 1 | 
1:58:31 | 
+18:25 | 
+4:41 | 25:31 | 1:55:09 | 
136 | 26:43 | 1:56:21 | 
131 | 27:52 | 1:57:30 | 
118 | 28:53 | 1:58:31 | 
103 | 
| 104 | 
+39 | LEKSANDS OK 2 | 
1:58:42 | 
+18:36 | 
+12:20 | 25:48 | 1:47:58 | 
64 | 27:17 | 1:49:27 | 
58 | 29:01 | 1:51:11 | 
65 | 36:32 | 1:58:42 | 
104 | 
| 105 | 
+8 | KVARNSVEDENS GOIF OK | 
1:58:53 | 
+18:47 | 
+9:29 | 26:09 | 1:51:21 | 
98 | 27:20 | 1:52:32 | 
83 | 29:33 | 1:54:45 | 
95 | 33:41 | 1:58:53 | 
105 | 
| 106 | 
-7 | ROTEBRO IS | 
1:59:00 | 
+18:54 | 
+8:45 | 29:19 | 1:55:22 | 
140 | 31:06 | 1:57:09 | 
136 | 32:24 | 1:58:27 | 
